カ | F | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | ▲ | 1 | 1 | B | ビッグサンデー | 牡 | 7 | 57.0kg | 武幸四郎 | 中尾正 | ||
× | 1 | 2 | (父) | ゴールドジャパン | 牡 | 9 | 50.0kg | 菊沢隆仁 | 相川勝敏 | |||
× | 2 | 3 | ドラゴンライト | 牡 | 7 | 54.0kg | 角田晃一 | 中尾謙太郎 | ||||
2 | 4 | レガシーハンター | 牡 | 6 | 56.0kg | 河内洋 | 沖芳夫 | |||||
3 | 5 | ホーセンホーライ | 牡 | 7 | 54.0kg | M.デムーロ | 松山康久 | |||||
○ | △ | 3 | 6 | キョウエイマーチ | 牝 | 7 | 57.0kg | 秋山真一郎 | 野村彰彦 | |||
○ | 4 | 7 | ロサード | 牡 | 5 | 57.0kg | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | ||||
4 | 8 | (外) | エイシンキャメロン | 牡 | 5 | 56.0kg | 上村洋行 | 坂口正則 | ||||
◎ | 5 | 9 | (外) | アドマイヤカイザー | 牡 | 5 | 56.0kg | 武豊 | 橋田満 | |||
5 | 10 | メイショウオウドウ | 牡 | 6 | 57.5kg | 飯田祐史 | 飯田明弘 | |||||
6 | 11 | タマモスオード | 牡 | 7 | 53.0kg | 佐藤哲三 | 川村禎彦 | |||||
◎ | 6 | 12 | B | (外) | シンボリフェザード | せん | 8 | 56.0kg | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | ||
7 | 13 | B | (外) | ロードアヘッド | 牡 | 7 | 54.0kg | 高橋亮 | 田所秀孝 | |||
7 | 14 | (父) | メイショウヨシイエ | 牡 | 10 | 48.0kg | 白坂聡 | 高橋成忠 | ||||
8 | 15 | (父) | シンカイウン | 牡 | 9 | 54.0kg | 酒井学 | 二分久男 | ||||
8 | 16 | ゴッドインチーフ | 牝 | 5 | 51.0kg | 福永祐一 | 坂口正大 |
(カミガタの予想)
◎アドマイヤカイザー スローで2着に来たカシオペアS。マイルCSでも上位馬とは僅差の4着。ハンデの56キロはやや得。秋から上昇してきた勢いで ○キョウエイマーチ
△ビッグサンデー
×ドラゴンライト
(覆面記者Fの予想)
◎シンボリフェザード
○ロサード
▲ビッグサンデー
△キョウエイマーチ
×ワールドジャパン
消し アドマイヤカイザー
消し メイショウオウドウ
消し ドラゴンライト
|