カ | F | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キングオブダイヤ | 牡 | 9 | 55.0kg | 柴田善臣 | 清水利章 | |||||
2 | 2 | ニッポーアトラス | 牡 | 7 | 56.0kg | M.ロバーツ | 久保田敏夫 | |||||
3 | 3 | ジョービッグバン | 牡 | 6 | 53.0kg | 山田和広 | 坪正直 | |||||
▲ | 4 | 4 | (父) | バンブーマリアッチ | 牡 | 6 | 55.0kg | 野元昭嘉 | 梅内忍 | |||
▲ | 4 | 5 | (外) | マリアジュダムール | 牡 | 7 | 55.0kg | 加藤和宏 | 畠山重則 | |||
◎ | 5 | 6 | ダイワテキサス | 牡 | 8 | 57.0kg | 蛯名正義 | 増沢末夫 | ||||
◎ | △ | 5 | 7 | クリスザブレイヴ | 牡 | 7 | 57.0kg | 吉田豊 | 秋山雅一 | |||
6 | 8 | クロックワーク | 牝 | 5 | 53.0kg | 横山典弘 | 奥平真治 | |||||
× | × | 6 | 9 | ミスズシャルダン | 牡 | 6 | 56.0kg | 的場均 | 加藤敬二 | |||
7 | 10 | セイウンエリア | 牡 | 6 | 55.0kg | 橋本広喜 | 前田禎 | |||||
○ | 7 | 11 | レオリュウホウ | 牡 | 6 | 55.0kg | 小林久晃 | 杉浦宏昭 | ||||
8 | 12 | (外) | ミラクルタイム | 牡 | 6 | 54.0kg | 北村宏司 | 前田禎 | ||||
○ | 8 | 13 | B | (父) | シグナスヒーロー | 牡 | 9 | 55.0kg | 田中勝春 | 田中清隆 |
(カミガタの予想)
参りました。さすがハンデキャッパーです。ハンデのことは気にせず、力通り行きます ◎クリスザブレイヴ
○レオリュウホウ
▲バンブーマリアッチ
×ミスズシャルダン
(覆面記者Fの予想)
◎ダイワテキサス
○シグナスヒーロー
▲マリアジュダムール
△クリスザブレイヴ
×ミスズシャルダン
|