カ | F | 久 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | ○ | 1 | 1 | (外) | エンドアピール | 牡 | 4 | 55.0kg | 武豊 | 池江泰郎 | ||
△ | 2 | 2 | (父) | スターガルシア | 牡 | 4 | 55.0kg | 四位洋文 | 田所秀孝 | ||||
△ | 2 | 3 | (外) | エイシンデントン | 牡 | 4 | 55.0kg | 熊沢重文 | 野元昭 | ||||
3 | 4 | (市) | マウンテンターオー | 牡 | 4 | 55.0kg | 塩村克己 | 大根田裕之 | |||||
▲ | 3 | 5 | テンペストシチー | 牡 | 4 | 55.0kg | M.デムーロ | 田中耕太郎 | |||||
4 | 6 | (父) | エイユータイガー | 牡 | 4 | 55.0kg | 福永祐一 | 福永甲 | |||||
× | ○ | ◎ | 4 | 7 | (父) | ダイタクリーヴァ | 牡 | 4 | 55.0kg | 高橋亮 | 橋口弘次郎 | ||
× | ▲ | 5 | 8 | フサイチゼノン | 牡 | 4 | 55.0kg | 藤田伸二 | 田原成貴 | ||||
5 | 9 | マイネルアステール | 牡 | 4 | 55.0kg | 芹沢純一 | 加用正 | ||||||
6 | 10 | (父) | アンクルイッキ | 牡 | 4 | 55.0kg | S.サンダース | 田島良保 | |||||
6 | 11 | パープルエビス | 牡 | 4 | 55.0kg | 石橋守 | 境直行 | ||||||
△ | 7 | 12 | (父) | チタニックオー | 牡 | 4 | 55.0kg | 角田晃一 | 渡辺栄 | ||||
7 | 13 | (父) | ナリタサクラオー | 牡 | 4 | 55.0kg | 河北通 | 小野幸治 | |||||
○ | 8 | 14 | マチカネエライヒト | 牡 | 4 | 55.0kg | 武幸四郎 | 武邦彦 | |||||
8 | 15 | ドラゴンジェット | 牡 | 4 | 55.0kg | 松永幹夫 | 中尾謙太郎 |
(カミガタの予想)
◎エンドアピール 朝日杯3歳で4着。ここでは明らかに格上。武豊騎乗は確勝の表れ。まちがいない。 ○マチカネエライヒト
△エイシンデントン
×ダイタクリーヴァ
(覆面記者Fの予想)
○ダイタクリーヴァ
▲テンペストシチー
△スターガルシア
×フサイチゼノン
(久保田靖氏の予想)
|