カ | F | 久 | 大 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 1 | 1 | (外) | ベリングブルー | 牡 | 4 | 55.0kg | 加藤和宏 | 国枝栄 | |||||
× | 2 | 2 | (外) | イーグルカフェ | 牡 | 4 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 小島太 | |||||
◎ | △ | 3 | 3 | フェリシタル | 牡 | 4 | 55.0kg | 高橋亮 | 橋口弘次郎 | |||||
△ | △ | ▲ | ◎ | 4 | 4 | シティースケイプ | 牡 | 4 | 55.0kg | 蛯名正義 | 矢野進 | |||
4 | 5 | サイレントシチー | 牡 | 4 | 55.0kg | 木幡初広 | 嶋田功 | |||||||
5 | 6 | ミスターメガロ | 牡 | 4 | 55.0kg | M.ロバーツ | 鈴木康弘 | |||||||
○ | ○ | 5 | 7 | (父)(市) | マイネルファラオ | 牡 | 4 | 55.0kg | 横山賀一 | 大久保洋吉 | ||||
○ | 6 | 8 | (市) | マイネルコンドル | 牡 | 4 | 56.0kg | 伊藤直人 | 相沢郁 | |||||
× | 6 | 9 | (外) | ロードルシミエント | 牡 | 4 | 55.0kg | 北村宏司 | 藤沢和雄 | |||||
7 | 10 | (市) | ノーストライ | 牡 | 4 | 55.0kg | 吉永護 | 吉永正人 | ||||||
◎ | ▲ | ◎ | 7 | 11 | マイネルビンテージ | 牡 | 4 | 55.0kg | 柴田善臣 | 佐々木晶三 | ||||
○ | 8 | 12 | トッププロテクター | 牡 | 4 | 55.0kg | 和田竜二 | 岩元市三 | ||||||
▲ | 8 | 13 | (市) | レオシドニー | 牡 | 4 | 55.0kg | 的場均 | 平井雄二 |
(カミガタの予想)
◎マイネルビンテージ 他の逃げ馬はノーストライだけで、比較的楽に行けそう。自在性もあり、安定感抜群。連軸として ○マイネルファラオ
△シティースケイプ
×ロードルシミエント
注ベリングブルー
(覆面記者Fの予想)
○マイネルコンドル
▲マイネルビンテージ
△シティースケイプ
×イーグルカフェ
(久保田靖氏の予想)
(大森修一氏の予想)
|