カ | F | 久 | 大 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | バトルライン | 牡 | 8 | 57.0kg | 藤田伸二 | 松田博資 | ||||||
1 | 2 | [地] | ダイアモンドコア | 牝 | 6 | 54.0kg | 佐々木竹見 | 佐々木国広 | ||||||
○ | ◎ | 2 | 3 | (抽) | シアトルブリッジ | 牝 | 5 | 53.0kg | 柿元嘉和 | 五十嵐忠男 | ||||
◎ | △ | ◎ | ○ | 2 | 4 | (外) | ゴールドティアラ | 牝 | 5 | 54.0kg | 武豊 | 松田国英 | ||
× | ▲ | 3 | 5 | ウイングアロー | 牡 | 6 | 58.0kg | 河内洋 | 工藤嘉見 | |||||
3 | 6 | B | サンエムキング | 牡 | 9 | 56.0kg | 小島貞博 | 松田正弘 | ||||||
△ | 4 | 7 | (外) | スギノキューティー | 牝 | 6 | 55.0kg | 石橋守 | 浅見秀一 | |||||
注 | ○ | 4 | 8 | (父) | マイターン | 牡 | 6 | 58.0kg | 橋本美純 | 宮徹 | ||||
5 | 9 | [地] | セイエイツートップ | 牡 | 7 | 56.0kg | 坂井薫人 | 岩崎幸紀 | ||||||
▲ | ▲ | 5 | 10 | [地] | チェイスチェイス | 牡 | 7 | 56.0kg | 向山牧 | 津野総夫 | ||||
注 | △ | 6 | 11 | (市) | タガノサイレンス | 牡 | 8 | 56.0kg | 松永幹夫 | 橋本寿正 | ||||
6 | 12 | (外) | セイントリファール | 牡 | 8 | 56.0kg | 高橋亮 | 大久保正陽 | ||||||
△ | ◎ | ○ | 7 | 13 | オースミジェット | 牡 | 7 | 57.0kg | 四位洋文 | 白井寿昭 | ||||
7 | 14 | (外) | ホッコービューティ | 牝 | 7 | 54.0kg | 福永祐一 | 橋本寿正 | ||||||
8 | 15 | (外) | デピュティーアイス | 牡 | 6 | 56.0kg | S.サンダース | 松田博資 | ||||||
8 | 16 | ナモンレグラス | 牡 | 7 | 56.0kg | M.デムーロ | 二ノ宮敬宇 |
(カミガタの予想)
◎ゴールドティアラ ダートは4戦4勝。1800にも勝ち星があり、ここは負けられない ○シアトルブリッジ
△オースミジェット
×ウイングアロー
注マイターン
注タガノサイレンス
(覆面記者Fの予想)
○マイターン
▲チェイスチェイス
△ゴールドティアラ
消し ウイングアロー
(久保田靖氏の予想)
(大森修一氏の予想)
|