カ | F | 久 | 大 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | マリアジュダムール | 牡 | 7 | 57.0kg | 加藤和宏 | 畠山重則 | ||||||
2 | 2 | B | (外) | フェザンレーヴ | 牝 | 7 | 55.0kg | 田面木博公 | 高松邦男 | |||||
3 | 3 | (父) | アールニセイ | 牡 | 8 | 57.0kg | 高橋智大 | 大久保洋吉 | ||||||
3 | 4 | (市) | フサイチドラゴン | 牡 | 5 | 56.0kg | 木幡初広 | 杉浦宏昭 | ||||||
× | ○ | ▲ | 4 | 5 | B | (父) | シグナスヒーロー | 牡 | 9 | 57.0kg | 蛯名正義 | 田中清隆 | ||
4 | 6 | (父) | メジロスティード | 牡 | 8 | 57.0kg | 吉田豊 | 高橋裕 | ||||||
○ | ▲ | △ | 5 | 7 | (父) | ゴーイングスズカ | 牡 | 8 | 57.0kg | 芹沢純一 | 橋田満 | |||
◎ | ○ | 5 | 8 | ワンダーファング | 牡 | 5 | 56.0kg | 江田照男 | 領家政蔵 | |||||
△ | ○ | 6 | 9 | ステイゴールド | 牡 | 7 | 58.0kg | 熊沢重文 | 池江泰郎 | |||||
◎ | 6 | 10 | (外) | ビッグバイキング | 牡 | 5 | 56.0kg | 菊沢隆徳 | 白井寿昭 | |||||
× | 7 | 11 | (外) | マチカネキンノホシ | 牡 | 5 | 56.0kg | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | |||||
▲ | ○ | ◎ | 7 | 12 | エリモエクセル | 牝 | 6 | 56.0kg | 的場均 | 加藤敬二 | ||||
8 | 13 | B | (外) | ミラクルタイム | 牡 | 6 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 前田禎 | |||||
△ | 8 | 14 | ダイワテキサス | 牡 | 8 | 58.0kg | 柴田善臣 | 増沢末夫 |
(カミガタの予想)
◎ビッグバイキング このレースは難しい。基本的にはケンだが、このレベルの低さなら休み明けのこの馬でも通用するのでは ○ゴーイングスズカ
▲エリモエクセル
×シグナスヒーロー
(覆面記者Fの予想)
○シグナスヒーロー
▲ゴーイングスズカ
△ステイゴールド
×マチカネキンノホシ
消し ダイワテキサス
(久保田靖氏の予想)
(大森修一氏の予想)
|