| カ | F | 久 | 大 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | (外) | ブロードアピール | 牝 | 7 | 55.0kg | 武豊 | 松田国英 | |||||
| 注 | 2 | 2 | ハギノスプレンダー | 牝 | 5 | 52.0kg | 武幸四郎 | 伊藤修司 | ||||||
| △ | ○ | ○ | 3 | 3 | スティンガー | 牝 | 5 | 56.0kg | O.ペリエ | 藤沢和雄 | ||||
| × | 4 | 4 | テンザンキラリ | 牝 | 6 | 54.0kg | 松永昌博 | 松永善晴 | ||||||
| ◎ | ◎ | ○ | 5 | 5 | ナリタルナパーク | 牝 | 6 | 55.0kg | 渡辺薫彦 | 大久保正陽 | ||||
| △ | ◎ | 6 | 6 | (父) | エイダイクイン | 牝 | 6 | 54.0kg | 藤田伸二 | 鈴木康弘 | ||||
| × | △ | ▲ | ▲ | 6 | 7 | (外) | ハイフレンドコード | 牝 | 6 | 56.0kg | 熊沢重文 | 中島敏文 | ||
| 注 | 7 | 8 | (父) | ラティール | 牝 | 6 | 53.0kg | 四位洋文 | 加藤敬二 | |||||
| 7 | 9 | (父) | フレンドリーエース | 牝 | 5 | 52.0kg | 松永幹夫 | 高木嘉夫 | ||||||
| 8 | 10 | ラパシオン | 牝 | 5 | 52.0kg | 福永祐一 | 北橋修二 | |||||||
| ○ | △ | 8 | 11 | エイシンルーデンス | 牝 | 5 | 56.0kg | 野元昭嘉 | 野元昭 | |||||
| (カミガタの予想)
◎ナリタルナパーク この馬が今まで負けつづけたのも、不利があったから。京都外回りの広いコースなら本来の実力が出せる ○エイシンルーデンス
△スティンガー
×ハイフレンドコード
注ラティール
(覆面記者Fの予想)
○スティンガー
△ハイフレンドコード
×テンザンキラリ
注ハギノスプレンダー
(久保田靖氏の予想)
(大森修一氏の予想)
休み明け3戦目のエイダイクインを本命にしました。富士Sではハイフレンドコードに先着したんですよ。あんまり人気ないけど。あとは阪神牝特上位組をピックアップしました。 |