久 | 大 | カ | F | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | ○ | 1 | 1 | (父) | トゥナンテ | 牡 | 6 | 55.0kg | 幸英明 | 松元省一 | ||||
注 | 注 | 1 | 2 | ドラゴンライト | 牡 | 7 | 55.0kg | 木幡初広 | 中尾謙太郎 | |||||
2 | 3 | セイウンエリア | 牡 | 6 | 55.0kg | 橋本広喜 | 前田禎 | |||||||
2 | 4 | B | (外) | ヒコーキグモ | 牡 | 7 | 54.0kg | 秋山真一郎 | 谷潔 | |||||
▲ | ◎ | 3 | 5 | B | ビッグサンデー | 牡 | 7 | 57.0kg | M.デムーロ | 中尾正 | ||||
3 | 6 | (外) | エイシンキャメロン | 牡 | 5 | 56.0kg | 土肥幸広 | 坂口正則 | ||||||
◎ | 4 | 7 | (外) | ロードサクセサー | 牡 | 6 | 56.0kg | 芹沢純一 | 池江泰郎 | |||||
△ | 4 | 8 | ワンダーファング | 牡 | 5 | 55.0kg | 清山宏明 | 領家政蔵 | ||||||
5 | 9 | ゴッドインチーフ | 牝 | 5 | 51.0kg | 橋本美純 | 坂口正大 | |||||||
▲ | ○ | 5 | 10 | (父)(市) | テイエムトッキュー | 牡 | 7 | 56.0kg | 和田竜二 | 岩元市三 | ||||
◎ | × | 6 | 11 | アンブラスモア | 牡 | 7 | 58.0kg | 須貝尚介 | 須貝彦三 | |||||
6 | 12 | ステファニーチャン | 牝 | 5 | 49.0kg | 中谷雄太 | 中野栄治 | |||||||
7 | 13 | (父) | ロングシコウテイ | 牡 | 8 | 51.0kg | 太宰啓介 | 沖芳夫 | ||||||
△ | 7 | 14 | テナシャスバイオ | 牡 | 8 | 55.0kg | 四位洋文 | 北橋修二 | ||||||
○ | △ | 8 | 15 | ジョービッグバン | 牡 | 6 | 56.0kg | 山田和広 | 坪正直 | |||||
○ | ◎ | × | 8 | 16 | (父) | バンブーマリアッチ | 牡 | 6 | 55.0kg | 野元昭嘉 | 梅内忍 |
(久保田靖氏の予想)
本命 11 アンブラスモア 対抗 16 バンブーマリアッチ 単穴 10 テイエムトッキュー 複穴 8 ワンダーファング 能書き
(大森修一氏の予想)
能書き
(カミガタの予想)
○テイエムトッキュー
△ジョービッグバン
×アンブラスモア
注ドラゴンライト
(覆面記者Fの予想)
◎ビッグサンデー
|