久 | 大 | カ | F | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | ジョンカラノテガミ | 牡 | 6 | 57.0kg | 角田晃一 | 阿部新生 | ||||||
2 | 2 | (抽) | スピードスター | 牡 | 8 | 57.0kg | 上村洋行 | 長浜博之 | ||||||
3 | 3 | リザーブユアハート | 牡 | 5 | 56.0kg | 小屋敷昭 | 白井寿昭 | |||||||
3 | 4 | (外) | マイネルヒーロー | 牡 | 8 | 57.0kg | 池添謙一 | 稲葉隆一 | ||||||
◎ | ◎ | 4 | 5 | B | (外) | シンボリスウォード | 牡 | 6 | 57.0kg | 藤田伸二 | 藤沢和雄 | |||
○ | 4 | 6 | タヤスブルーム | 牝 | 5 | 54.0kg | 飯田祐史 | 山内研二 | ||||||
× | 5 | 7 | ダイタクカミカゼ | 牡 | 8 | 57.0kg | 高橋亮 | 橋口弘次郎 | ||||||
5 | 8 | トロットスター | 牡 | 5 | 56.0kg | 河内洋 | 中野栄治 | |||||||
○ | △ | ○ | △ | 6 | 9 | (外) | マイネルラヴ | 牡 | 6 | 59.0kg | 横山典弘 | 稲葉隆一 | ||
△ | ◎ | ◎ | ○ | 6 | 10 | B | (外) | タイキダイヤ | 牝 | 5 | 54.0kg | 福永祐一 | 田中清隆 | |
× | 7 | 11 | ハートマン | 牡 | 8 | 57.0kg | 松永幹夫 | 加用正 | ||||||
7 | 12 | イズミサクセス | 牡 | 6 | 57.0kg | 塩村克己 | 本郷一彦 | |||||||
△ | 8 | 13 | (外) | ブロードアピール | 牝 | 7 | 55.0kg | 武幸四郎 | 松田国英 | |||||
▲ | ▲ | 8 | 14 | ジョープロテクター | 牡 | 7 | 57.0kg | 安藤勝己 | 柴田光陽 |
(久保田靖氏の予想)
本命 5 シンボリスウォード 対抗 9 マイネルラブ 単穴 14 ジョープロテクター 複穴 10 タイキダイヤ 能書き
(大森修一氏の予想)
能書き
(カミガタの予想)
○マイネルラヴ
△ブロードアピール
×ダイタクカミカゼ
(覆面記者Fの予想)
◎シンボリスウォード
|