久 | 大 | カ | F | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 1 | (外) | マルターズホーク | 牡 | 4 | 55.0kg | 的場均 | 手塚貴久 | |||||
○ | ○ | 注 | 2 | 2 | (外) | マチカネホクシン | 牡 | 4 | 55.0kg | 武豊 | 浅見秀一 | |||
△ | × | 3 | 3 | (外) | ショウナンラルク | 牡 | 4 | 55.0kg | 吉田豊 | 大久保洋吉 | ||||
4 | 4 | B | [地] | カヌマオペラオー | 牡 | 4 | 55.0kg | 佐々木泉 | 市沢初太郎 | |||||
5 | 5 | (父) | ストラテジー | 牡 | 4 | 55.0kg | 田中勝春 | 田中清隆 | ||||||
6 | 6 | ベルボクサー | 牡 | 4 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 堀井雅広 | |||||||
◎ | ○ | ◎ | × | 6 | 7 | (父)(市) | ラガーレグルス | 牡 | 4 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 大久保正陽 | ||
7 | 8 | タイムリートピック | 牡 | 4 | 55.0kg | 熊沢重文 | 白井寿昭 | |||||||
△ | △ | 7 | 9 | ユキノサンロイヤル | 牡 | 4 | 55.0kg | 柴田善臣 | 増沢末夫 | |||||
◎ | 8 | 10 | ジーティーボス | 牡 | 4 | 55.0kg | 吉永護 | 吉永正人 | ||||||
◎ | △ | ○ | 8 | 11 | (外) | イーグルカフェ | 牡 | 4 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 小島太 |
(久保田靖氏の予想)
本命 7 ラガーレグルス 対抗 2 マチカネホクシン 複穴 9 ユキノサンロイヤル 能書き
(大森修一氏の予想)
能書き
(カミガタの予想)
○マチカネホクシン
△イーグルカフェ
×ショウナンラルク
(覆面記者Fの予想)
◎ジーティーボス
|