カ | F | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | (抽) | ホットシークレット | せん | 5 | 52.0kg | 小林淳一 | 後藤由之 | |||
2 | 2 | (父) | オーミマツカゼ | 牡 | 6 | 50.0kg | 北村宏司 | 宮徹 | ||||
3 | 3 | (父) | ジョーヤマト | 牡 | 8 | 51.0kg | 田中勝春 | 須貝彦三 | ||||
○ | 3 | 4 | タヤスメドウ | 牡 | 6 | 55.0kg | M.デムーロ | 加藤敬二 | ||||
◎ | △ | 4 | 5 | (父) | メジロサンドラ | 牝 | 5 | 53.0kg | 芹沢純一 | 池江泰郎 | ||
▲ | ◎ | 4 | 6 | (父) | メジロロンザン | 牡 | 5 | 53.0kg | 吉田豊 | 大久保洋吉 | ||
× | 5 | 7 | (父) | ゴーイングスズカ | 牡 | 8 | 56.5kg | J.ムルタ | 橋田満 | |||
5 | 8 | ポートブライアンズ | 牡 | 7 | 55.0kg | 和田竜二 | 岩元市三 | |||||
× | 6 | 9 | スエヒロコマンダー | 牡 | 6 | 57.5kg | 岡部幸雄 | 松元茂樹 | ||||
▲ | 6 | 10 | (父) | マイネルパスポート | 牡 | 8 | 51.0kg | 柴田未崎 | 柴崎勇 | |||
7 | 11 | (父) | フレンドリーエース | 牝 | 5 | 51.0kg | 江田照男 | 高木嘉夫 | ||||
7 | 12 | (父) | メジロアトラス | せん | 6 | 52.0kg | 横山賀一 | 奥平真治 | ||||
注 | ○ | 8 | 13 | ユーセイトップラン | 牡 | 8 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 音無秀孝 | |||
8 | 14 | ユーワミラージュ | 牡 | 8 | 52.0kg | 天間昭一 | 堀井雅広 |
(カミガタの予想)
◎メジロサンドラ 準オープンを卒業した後の日経新春杯で、3着と結果を残せる点を評価。牝馬だから53`だが、実績考えるとこのハンデはおいしい ○タヤスメドウ
▲メジロロンザン
×ゴーイングスズカ
注ユーセイトップラン
(覆面記者Fの予想)
○ユーセイトップラン
▲マイネルパスポート
△メジロサンドラ
×スエヒロコマンダー
消し ゴーイングスズカ
|