カ | F | 久 | 大 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | ロングシコウテイ | 牡 | 8 | 57.0kg | 武幸四郎 | 沖芳夫 | ||||||
2 | 2 | (外) | デピュティーアイス | 牡 | 6 | 57.0kg | S.サンダース | 松田博資 | ||||||
3 | 3 | (外) | ケイズドリーム | 牡 | 7 | 57.0kg | 角田晃一 | 新川恵 | ||||||
○ | × | △ | 4 | 4 | ステイゴールド | 牡 | 7 | 58.0kg | 熊沢重文 | 池江泰郎 | ||||
× | 5 | 5 | テナシャスバイオ | 牡 | 8 | 57.0kg | 河内洋 | 北橋修二 | ||||||
注 | ☆ | 6 | 6 | ブリリアントロード | 牡 | 6 | 57.0kg | 山田和広 | 坪正直 | |||||
▲ | 6 | 7 | サンデーセイラ | 牡 | 6 | 57.0kg | 菅谷正巳 | 菅谷禎高 | ||||||
△ | ◎ | ◎ | ○ | 7 | 8 | (市) | テイエムオペラオー | 牡 | 5 | 57.0kg | 和田竜二 | 岩元市三 | ||
○ | ○ | ◎ | 7 | 9 | (父) | ナリタトップロード | 牡 | 5 | 58.0kg | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | |||
◎ | △ | ▲ | 8 | 10 | ミスズシャルダン | 牡 | 6 | 57.0kg | M.デムーロ | 加藤敬二 | ||||
8 | 11 | トキオアクセル | 牡 | 8 | 57.0kg | 松永幹夫 | 山本正司 |
(カミガタの予想)
◎ミスズシャルダン この馬、掲示板を外したことがない。好位差しの安定したレースが身上で、京都金杯では2着に入線した。2400だとやや距離長い感じだが、それでも、99京都大賞典はG1馬たちに混じっての5着と、なかなかの成績。連軸はコレ ○ステイゴールド
△テイエムオペラオー
×テナシャスバイオ
注ブリリアントロード
(覆面記者Fの予想)
○ナリタトップロード
△ミスズシャルダン
×ステイゴールド
(久保田靖氏の予想)
(大森修一氏の予想)
|