カ | F | 久 | 大 | 瀧 | お | し | シ | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 単勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | △ | ○ | ○ | 1 | 1 | (父) | ファストフレンド | 牝 | 7 | 55.0kg | 蛯名正義 | 高市圭二 | 12.4 | ||||||
× | × | ○ | △ | 1 | 2 | キングヘイロー | 牡 | 6 | 57.0kg | 柴田善臣 | 坂口正大 | 6.1 | |||||||
2 | 3 | (外) | バトルライン | 牡 | 8 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 松田博資 | 102.8 | ||||||||||
2 | 4 | [地] | オリオンザサンクス | 牡 | 5 | 56.0kg | 早田秀治 | 赤間清松 | 65.5 | ||||||||||
▲ | ◎ | 3 | 5 | オースミジェット | 牡 | 7 | 57.0kg | 四位洋文 | 白井寿昭 | 14.7 | |||||||||
○ | ○ | △ | 3 | 6 | (外) | ゴールドティアラ | 牝 | 5 | 54.0kg | 武豊 | 松田国英 | 4.9 | |||||||
4 | 7 | テセウスフリーゼ | 牡 | 9 | 57.0kg | 横山義行 | 新関力 | 208.2 | |||||||||||
◎ | ○ | ○ | 4 | 8 | キョウエイマーチ | 牝 | 7 | 55.0kg | 秋山真一郎 | 野村彰彦 | 9.0 | ||||||||
△ | ◎ | 5 | 9 | (外) | シンボリインディ | 牡 | 5 | 56.0kg | 横山典弘 | 藤沢和雄 | 10.7 | ||||||||
▲ | 穴 | 5 | 10 | ビーマイナカヤマ | 牡 | 7 | 57.0kg | 鹿戸雄一 | 高市圭二 | 49.7 | |||||||||
注 | ▲ | 6 | 11 | (外) | レッドチリペッパー | 牝 | 5 | 54.0kg | 藤田伸二 | 松田博資 | 21.8 | ||||||||
注 | ▲ | 6 | 12 | B | (父)[地] | アローセプテンバー | 牡 | 6 | 57.0kg | 左海誠二 | 北川亮 | 18.2 | |||||||
注 | 7 | 13 | (外) | セレクトグリーン | 牡 | 6 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 音無秀孝 | 32.2 | |||||||||
▲ | ◎ | ◎ | △ | △ | 7 | 14 | ウイングアロー | 牡 | 6 | 57.0kg | O.ペリエ | 工藤嘉見 | 8.2 | ||||||
○ | ◎ | ◎ | 8 | 15 | [地] | メイセイオペラ | 牡 | 7 | 57.0kg | 菅原勲 | 佐々木修一 | 4.2 | |||||||
8 | 16 | メイショウモトナリ | 牡 | 7 | 57.0kg | 江田照男 | 安田伊佐夫 | 251.9 |
(カミガタの予想)
◎ファストフレンド サンスポの過去のデータを見ると、例年フェブラリーSは先行脚質の大型馬が有利、と出ていた。それに当てはまるのが、勝負の連闘を掛けてきたこの馬。年末の東京大賞典で2着と、ダートでは安定した成績。しばらく1600は走っていないが、抜群の実績。ゴールドティアラと迷ったが、軸はこちらの方に。単勝も買う ○ゴールドティアラ
▲ウイングアロー
×キングヘイロー
注アローセプテンバー
(覆面記者Fの予想)
○ゴールドティアラ
△ファストフレンド
×キングヘイロー
注セレクトグリーン
注レッドチリペッパー
(久保田靖氏の予想)
能書き
(大森修一氏の予想)
能書き
(瀧本享昌氏の一点予想)
(おっさん氏の一点予想)
(しゅう氏のボックス予想)
今回は前行く馬多くてハイペースだな。
(ショージ氏の予想)
もしかして来週に延期?(中山) |