カ | F | 久 | 大 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | カネトシガバナー | 牡 | 6 | 55.0kg | 秋山真一郎 | 野村彰彦 | ||||||
△ | 注 | △ | 注 | 2 | 2 | エリモエクセル | 牝 | 6 | 56.5kg | 土肥幸広 | 加藤敬二 | |||
○ | 3 | 3 | (外) | エイシンルバーン | 牡 | 5 | 54.0kg | 菊沢隆徳 | 坂口正則 | |||||
△ | △ | 3 | 4 | ワンダーファング | 牡 | 5 | 55.0kg | 清山宏明 | 領家政蔵 | |||||
4 | 5 | セイウンエリア | 牡 | 6 | 55.0kg | 橋本広喜 | 前田禎 | |||||||
◎ | 注 | ○ | 4 | 6 | スエヒロコマンダー | 牡 | 6 | 57.5kg | 後藤浩輝 | 松元茂樹 | ||||
5 | 7 | サンデーセイラ | 牡 | 6 | 54.0kg | 菅谷正巳 | 菅谷禎高 | |||||||
○ | 5 | 8 | ドラゴンライト | 牡 | 7 | 55.0kg | 木幡初広 | 中尾謙太郎 | ||||||
○ | × | ◎ | 6 | 9 | (父) | バンブーマリアッチ | 牡 | 6 | 55.0kg | 野元昭嘉 | 梅内忍 | |||
▲ | 6 | 10 | (市) | チェックメイト | 牡 | 6 | 56.0kg | 高橋亮 | 山内研二 | |||||
× | ◎ | ▲ | 7 | 11 | ブリリアントロード | 牡 | 6 | 57.0kg | 山田和広 | 坪正直 | ||||
7 | 12 | アンブラスモア | 牡 | 7 | 58.0kg | 須貝尚介 | 須貝彦三 | |||||||
◎ | 8 | 13 | (外) | メイショウドトウ | 牡 | 5 | 54.0kg | 安田康彦 | 安田伊佐夫 | |||||
8 | 14 | B | (外) | ロードアヘッド | 牡 | 7 | 54.0kg | 中舘英二 | 田所秀孝 |
(カミガタの予想)
本命はスエヒロコマンダー。確かに57.5のハンデは重荷。しかし今まで戦ってきた相手のレベルが違う。今回はG3。しかも鞍上は前走3着だったダイヤモンドSで大捲りを見せて快勝したユーセイトップランに乗っていた後藤。わざわざ関西馬に乗りに、中京まで来るのもモチベーションの高さをうかがわせる。流しで行く。 対抗はバンブーマリアッチ。中京は大の得意。距離も小倉の愛知杯を制するなど、このくらいがいい。55`でも少し重い気もするが、他も同様の状態の馬が多いので、決して悪くはない。重馬場が残れば、さらにチャンス。 やっぱり怖いエリモエクセル。今回は56.5`だが、弱い相手なら斤量背負ってもいつも勝てているのがポイント。まさに競馬界の金古将人(失礼)。コースも大の得意だし、近走も決して悪くはない。馬群がさばければ 押さえにブリリアントロード。昔はハンデ次第のところがあったが、新潟記念で56`で優勝。今では57`でも京都大賞典4着、京都記念5着など上位に混じって健闘している。このメンバーならチャンス重馬場得意。好位から競馬ができる (覆面記者Fの予想)
(久保田靖氏の予想)
(大森修一氏の予想)
|