カ | F | 久 | 大 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | [地] | ワンダーグルーム | 牡 | 4 | 55.0kg | 石崎隆之 | 須永和良 | ||||||
▲ | ○ | 1 | 2 | (抽) | ジョウテンブレーヴ | 牡 | 4 | 55.0kg | 蛯名正義 | 相沢郁 | ||||
2 | 3 | (父)[地] | ウインザゲーム | 牡 | 4 | 55.0kg | 斉藤誠 | 青木幸一 | ||||||
2 | 4 | (地) | ナゴヤナンバー | 牡 | 4 | 55.0kg | 横山典弘 | 堀井雅広 | ||||||
3 | 5 | (父) | ストラテジー | 牡 | 4 | 55.0kg | 田中勝春 | 田中清隆 | ||||||
3 | 6 | (父) | ケイアイドーベル | 牡 | 4 | 55.0kg | 的場均 | 南田美知雄 | ||||||
△ | 注 | 4 | 7 | フサイチゼノン | 牡 | 4 | 55.0kg | 藤田伸二 | 田原成貴 | |||||
◎ | × | ◎ | 4 | 8 | マイネルビンテージ | 牡 | 4 | 55.0kg | 四位洋文 | 佐々木晶三 | ||||
5 | 9 | (父) | ブランディス | 牡 | 4 | 55.0kg | 江田照男 | 藤原辰雄 | ||||||
◎ | 5 | 10 | アグネススペシャル | 牡 | 4 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 小島太 | ||||||
○ | ○ | 6 | 11 | (父) | チタニックオー | 牡 | 4 | 55.0kg | 角田晃一 | 渡辺栄 | ||||
△ | 6 | 12 | ダイワバーミンガム | 牡 | 4 | 55.0kg | 柴田善臣 | 二ノ宮敬宇 | ||||||
7 | 13 | (父)(市) | マイネルファラオ | 牡 | 4 | 55.0kg | 横山賀一 | 萱野浩二 | ||||||
◎ | 7 | 14 | オースミコンドル | 牡 | 4 | 55.0kg | 武幸四郎 | 白井寿昭 | ||||||
△ | ▲ | △ | 8 | 15 | (父)(市) | ラガーレグルス | 牡 | 4 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 大久保正陽 | |||
○ | ▲ | 8 | 16 | エアシャカール | 牡 | 4 | 55.0kg | 武豊 | 森秀行 |
(カミガタの予想)
ダービーへと直結する弥生賞。だが、今年のメンバーはかなりの小粒で、混戦ムードが漂う。こんな時の攻略法はズバリ、ジョッキーの腕。といいつつ……(笑) 前走京成杯で、本命1着だったマイネルビンテージ。距離も問題なし。控える競馬もできる。相当の大物かも知れない。今回も人気が集中することなく、鞍上四位が気軽に乗れる。力を信頼して本命だ。 対抗にエアシャカール。時計に一抹の不安ありだが、2000なのでさほどの心配はないとみた。成績も安定しているし、毎年クラシックの登龍門とされるホープフルSを勝ったのは大きい。そして鞍上は武豊。人気が割れる分、「買い」だ。 道悪うまいジョウテンブレーヴは鞍上が蛯名。怖い。休み明けだが、鉄砲でも走ってくれるはず。 ラガーレグルスはやはり必要。全走のようなゲート難がなければ、力は示せるはず。G1となると苦しい感じもするが (覆面記者Fの予想)
(久保田靖氏の予想)
(大森修一氏の予想)
|