カ | F | 久 | 大 | し | シ | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 単勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メジロダーリング | 牝 | 5 | 55.0kg | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 76.4 | |||||||||
△ | × | ☆ | ○ | 1 | 2 | B | (外) | タイキダイヤ | 牝 | 5 | 55.0kg | 四位洋文 | 田中清隆 | 19.6 | |||
☆ | ☆ | 2 | 3 | (外) | ブロードアピール | 牝 | 7 | 55.0kg | 武幸四郎 | 松田国英 | 23.3 | ||||||
△ | 2 | 4 | (外) | トキオパーフェクト | 牡 | 6 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 古賀史生 | 43.6 | |||||||
○ | △ | ◎ | △ | 3 | 5 | (外) | アグネスワールド | 牡 | 6 | 57.0kg | 武豊 | 森秀行 | 3.3 | ||||
3 | 6 | (父) | ダイタクヤマト | 牡 | 7 | 57.0kg | 高橋亮 | 石坂正 | 177.8 | ||||||||
4 | 7 | ディヴァインライト | 牡 | 6 | 57.0kg | 福永祐一 | 伊藤正徳 | 26.5 | |||||||||
4 | 8 | トロットスター | 牡 | 5 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 中野栄治 | 87.4 | |||||||||
5 | 9 | (外) | シンボリスウォード | 牡 | 6 | 57.0kg | 橋本広喜 | 藤沢和雄 | 215.8 | ||||||||
5 | 10 | タイガーチャンプ | 牡 | 9 | 57.0kg | 山田和広 | 阿部新生 | 572.5 | |||||||||
6 | 11 | ストーミーサンディ | せん | 8 | 57.0kg | 鹿戸雄一 | 伊藤正徳 | 506.7 | |||||||||
▲ | 6 | 12 | (外) | スギノハヤカゼ | 牡 | 8 | 57.0kg | 田島裕和 | 鹿戸幸治 | 24.0 | |||||||
7 | 13 | キングヘイロー | 牡 | 6 | 57.0kg | 柴田善臣 | 坂口正大 | 10.4 | |||||||||
☆ | 7 | 14 | (市) | マイネルマックス | 牡 | 7 | 57.0kg | 勝浦正樹 | 中村均 | 186.1 | |||||||
◎ | ▲ | ☆ | ◎ | 8 | 15 | (外) | マイネルラヴ | 牡 | 6 | 57.0kg | 蛯名正義 | 稲葉隆一 | 6.0 | ||||
◎ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | 8 | 16 | (外) | ブラックホーク | 牡 | 7 | 57.0kg | 横山典弘 | 国枝栄 | 2.2 | |||
8 | 17 | (抽) | スピードスター | 牡 | 8 | 57.0kg | 吉田稔 | 長浜博之 | 623.6 |
(カミガタの予想)
ほとんど力上位ブラックホークと、平坦なコースで前有利のアグネスワールドで決まりだと思うが。連軸はアグネスが休み明けで、調教に迫力なかった分、安心できるいつものブラックから。押さえは、逃げ馬メジロダーリングと迷ったが、アグネスが早めに捕らえてきそうなので、その後ろにいるタイキダイヤを。シルクロードSは自分から捕まえに行ってバテて3着だが、内容は良かった (久保田靖氏の予想)
(大森修一氏の予想)
(しゅう氏の予想)
(ショージ氏の予想)
(覆面記者Fの予想)
|