カ | 久 | 大 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナナヨーウォリアー | 牡 | 6 | 52.0kg | 河内洋 | 浅見秀一 | ||||||
1 | 2 | (父)[地] | トミケンライデン | 牡 | 7 | 53.0kg | 安藤光彰 | 荒川友司 | |||||
〇 | 2 | 3 | (外) | タイキトレジャー | 牡 | 5 | 54.0kg | 藤田伸二 | 藤沢和雄 | ||||
▲ | 2 | 4 | (外) | バクシンヒーロー | 牡 | 5 | 52.0kg | 秋山真一郎 | 小林常泰 | ||||
3 | 5 | (市) | チョウカイライジン | 牡 | 8 | 55.0kg | 松永幹夫 | 中野隆良 | |||||
3 | 6 | ケイエスドラゴン | 牡 | 5 | 52.0kg | 村本善之 | 高橋成忠 | ||||||
〇 | 4 | 7 | スマートボーイ | 牡 | 6 | 56.5kg | 伊藤直人 | 伊藤圭三 | |||||
△ | ◎ | 4 | 8 | B | トシザミカ | 牝 | 6 | 54.0kg | 上村洋行 | 音無秀孝 | |||
◎ | 〇 | △ | 5 | 9 | オースミジェット | 牡 | 7 | 59.5kg | 四位洋文 | 白井寿昭 | |||
5 | 10 | [地] | ドラゴンジェイ | 牡 | 8 | 50.0kg | 小野敦 | 錦見勇夫 | |||||
6 | 11 | (外) | トーヨーペクター | 牡 | 6 | 55.0kg | 武幸四郎 | 松永善晴 | |||||
▲ | ▲ | 6 | 12 | ロバノパンヤ | 牡 | 6 | 55.0kg | 幸英明 | 谷潔 | ||||
△ | 7 | 13 | ホーマンスピリット | 牡 | 6 | 55.0kg | 熊沢重文 | 安田隆行 | |||||
◎ | 7 | 14 | オースミブライト | 牡 | 5 | 57.0kg | 宝来城多郎 | 中尾正 | |||||
× | 注 | 8 | 15 | メイショウモトナリ | 牡 | 7 | 57.0kg | 安田康彦 | 安田伊佐夫 | ||||
8 | 16 | (父)[地] | オグリワン | 牡 | 9 | 48.0kg | 満田英樹 | 井手上慎一 |
(カミガタの予想)
◎オースミジェット ○タイキトレジャー ▲バクシンヒーロー △トシザミカ ×メイショウモトナリ (久保田靖氏の予想)
(大森修一氏の予想)
|