カ | 久 | 大 | 河 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父)(抽) | アカズキンチャン | 牝 | 4 | 54.0kg | 田面木博公 | 五十嵐忠男 | ||||||
1 | 2 | (父) | ハッピーマキシマム | 牝 | 4 | 54.0kg | 横山義行 | 奥平真治 | ||||||
▲ | ▲ | ◎ | 2 | 3 | カリスマサンオペラ | 牝 | 4 | 54.0kg | 和田竜二 | 崎山博樹 | ||||
〇 | 2 | 4 | B | グローリーゲイト | 牝 | 4 | 54.0kg | 佐藤哲三 | 瀬戸口勉 | |||||
3 | 5 | マニックサンデー | 牝 | 4 | 54.0kg | 小野次郎 | 中野隆良 | |||||||
3 | 6 | (父) | スギノトヨヒメ | 牝 | 4 | 54.0kg | 武豊 | 石毛善彦 | ||||||
▲ | 4 | 7 | プリエミネンス | 牝 | 4 | 54.0kg | 柴田善臣 | 伊藤圭三 | ||||||
△ | 4 | 8 | ディアアドマイヤ | 牝 | 4 | 54.0kg | 勝浦正樹 | 森秀行 | ||||||
5 | 取消 | サニーサイドアップ | 牝 | 4 | 54.0kg | 高橋亮 | 山内研二 | |||||||
〇 | 5 | 10 | レディミューズ | 牝 | 4 | 54.0kg | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | ||||||
△ | 6 | 11 | (市) | スギノフォルモーザ | 牝 | 4 | 54.0kg | 的場均 | 鈴木康弘 | |||||
× | × | 6 | 12 | フサイチユーキャン | 牝 | 4 | 54.0kg | 千田輝彦 | 田原成貴 | |||||
7 | 13 | ドライアッド | 牝 | 4 | 54.0kg | 小林淳一 | 加藤修甫 | |||||||
7 | 14 | エアピース | 牝 | 4 | 54.0kg | 蛯名正義 | 藤沢和雄 | |||||||
◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 8 | 15 | フューチャサンデー | 牝 | 4 | 54.0kg | 横山典弘 | 伊藤正徳 | |||
◎ | 8 | 16 | ハーバーキラリ | 牝 | 4 | 54.0kg | 田中勝春 | 佐々木亜良 |
(カミガタの予想)
◎フューチャーサンデー ○グローリーゲイト ▲カリスマサンオペラ ×フサイチユーキャン (久保田靖氏の予想)
(大森修一氏の予想)
(河内守氏の予想)
|