カ | 久 | 大 | 河 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 1 | エイシンルーデンス | 牝 | 5 | 54.0kg | 本田優 | 野元昭 | ||||||
○ | ◎ | × | 1 | 2 | ディヴァインライト | 牡 | 6 | 57.0kg | 福永祐一 | 伊藤正徳 | ||||
注 | 2 | 3 | タイキブライドル | 牡 | 6 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 伊藤正徳 | ||||||
2 | 4 | サクラスイートキス | 牝 | 5 | 54.0kg | 北村宏司 | 藤原辰雄 | |||||||
3 | 5 | タイガーチャンプ | 牡 | 9 | 57.0kg | 吉田豊 | 阿部新生 | |||||||
3 | 6 | (外) | トキオパーフェクト | 牡 | 6 | 57.0kg | 藤田伸二 | 古賀史生 | ||||||
× | △ | △ | 4 | 7 | [外] | ディクタット | 牡 | 6 | 59.0kg | D.ホランド | S.ビン・スルール | |||
× | ▲ | 注 | 4 | 8 | (外) | グラスワンダー | 牡 | 6 | 59.0kg | 的場均 | 尾形充弘 | |||
5 | 9 | [地] | タマルファイター | 牡 | 6 | 57.0kg | 丸山侯彦 | 浜田勝三 | ||||||
5 | 10 | フェイマスケイ | 牡 | 7 | 57.0kg | 嶋田高宏 | 嶋田潤 | |||||||
× | 6 | 11 | (外) | シンコウエドワード | 牡 | 6 | 57.0kg | 田中勝春 | 河野通文 | |||||
× | △ | 注 | 6 | 12 | キングヘイロー | 牡 | 6 | 59.0kg | 柴田善臣 | 坂口正大 | ||||
◎ | ○ | ○ | 7 | 13 | (外) | ブラックホーク | 牡 | 7 | 59.0kg | 横山典弘 | 国枝栄 | |||
▲ | ◎ | 7 | 14 | (父) | ウメノファイバー | 牝 | 5 | 56.0kg | 佐藤哲三 | 相沢郁 | ||||
○ | 7 | 15 | B | (外) | シンボリインディ | 牡 | 5 | 58.0kg | 蛯名正義 | 藤沢和雄 | ||||
8 | 16 | (外) | スギノハヤカゼ | 牡 | 8 | 58.0kg | 田島裕和 | 鹿戸幸治 | ||||||
◎ | 8 | 17 | スティンガー | 牝 | 5 | 55.0kg | 武豊 | 藤沢和雄 | ||||||
8 | 18 | リワードニンファ | 牝 | 6 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 後藤由之 |
(カミガタの予想)
まさに「テンよし、中よし、しまいよし」が要求されるレース。ある程度前につけられて、持ち時計もよく、上がりも34秒台前半出せない馬でないと苦しい。 そこに合致するのが、ブラックホーク。常時34秒台前半の足を連発している。本来は1200が得意の馬だが、1400も昨年のスワンSを勝つなど心配ない。好位を確保して直線で抜け出す。 対抗には、持ち時計は不安だが、他の要素は満たしているディヴァインライトを。ここ5走は常に3着までに入り、成績が安定している。枠も絶好の2番。エイシンルーデンスを追走して、番手から粘れれば。 そのエイシンルーデンスも侮れない。京都牝馬特別では上がり34秒4。展開有利なだけに、この上がりが使えれば。 あとはキングヘイロー、グラスワンダー、シンコウエドワード、海外馬では成績安定しているディクタットが押さえ。馬券はブラックからの流しで (久保田靖氏の予想)
(大森修一氏の予想)
(河内の貴公子氏の予想)
◎
ウメノファイバー
|