カ | 久 | 大 | 河 | し | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 前売単 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | ○ | 注 | ○ | 1 | 1 | サイコーキララ | 牝 | 4 | 55.0kg | 石山繁 | 浜田光正 | 5.0 | ||||
1 | 2 | B | レディミューズ | 牝 | 4 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 31.4 | |||||||
○ | 2 | 3 | フューチャサンデー | 牝 | 4 | 55.0kg | 横山典弘 | 伊藤正徳 | 14.3 | |||||||
△ | 2 | 4 | マニックサンデー | 牝 | 4 | 55.0kg | 武豊 | 中野隆良 | 9.2 | |||||||
○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 3 | 5 | シルクプリマドンナ | 牝 | 4 | 55.0kg | 藤田伸二 | 山内研二 | 4.4 | |||
3 | 6 | (父) | リビングデイライツ | 牝 | 4 | 55.0kg | 中舘英二 | 池江泰郎 | 95.0 | |||||||
4 | 7 | (市) | スギノフォルモーザ | 牝 | 4 | 55.0kg | 的場均 | 鈴木康弘 | 130.5 | |||||||
◎ | △ | 4 | 8 | (父) | グランパドドゥ | 牝 | 4 | 55.0kg | 河内洋 | 長浜博之 | 5.8 | |||||
△ | ▲ | 5 | 9 | サニーサイドアップ | 牝 | 4 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 山内研二 | 27.5 | ||||||
5 | 10 | バイラリーナ | 牝 | 4 | 55.0kg | 小林淳一 | 後藤由之 | 15.1 | ||||||||
6 | 11 | フサイチユーキャン | 牝 | 4 | 55.0kg | 千田輝彦 | 田原成貴 | 23.2 | ||||||||
△ | 注 | × | 6 | 12 | チアズグレイス | 牝 | 4 | 55.0kg | 松永幹夫 | 山内研二 | 14.7 | |||||
7 | 13 | グロウリボン | 牝 | 4 | 55.0kg | 田中勝春 | 崎山博樹 | 402.3 | ||||||||
△ | 7 | 14 | カリスマサンオペラ | 牝 | 4 | 55.0kg | 和田竜二 | 崎山博樹 | 40.9 | |||||||
▲ | 7 | 15 | サマーベイブ | 牝 | 4 | 55.0kg | 柴田善臣 | 鈴木康弘 | 32.9 | |||||||
8 | 16 | B | オリーブクラウン | 牝 | 4 | 55.0kg | 高橋亮 | 松田国英 | 110.8 | |||||||
8 | 17 | (地) | ジョーディシラオキ | 牝 | 4 | 55.0kg | 武幸四郎 | 松田国英 | 76.5 | |||||||
◎ | ▲ | × | ◎ | 8 | 18 | マヤノメイビー | 牝 | 4 | 55.0kg | 四位洋文 | 坂口正大 | 6.7 |
(カミガタの予想)
今回のオークスは混戦ムード。ケガもなく、順調に勝ちあがった桜花賞組に、マニックサンデー・グランパドドゥのトライアル勢が挑む。 今回のトライアル突破勢は、小粒の割に人気過剰と見て、桜花賞組を上位に取った。 本命は、マヤノメイビー。この馬、距離の心配が取り沙汰されているが、桜花賞のときのように、長くいい足が使えるのが、本来の魅力。その桜花賞では休み明け2着と力のあるところを見せている。府中の長い直線に代わり、その差し足を十分に生かせる。 対抗には、桜花賞3着のシルクプリマドンナを。詰めは甘いので頭までは苦しいが、まさに息の長い末脚を使うタイプ。ある程度前に付ける競馬で連に浮上。 桜花賞4着のサイコーキララが単穴。マヤノメイビー以上に、距離限界説がささやかれているが、意外と距離をこなしてしまうかも。人気はあるが、ノーマークのここなら。 (久保田靖氏の予想)
(大森修一氏の予想)
オークスと忘れな草賞は密接な関係があります。過去ではツインヴォイスやエリモエクセルがそう。だから今年はグランパドドゥが本命。言いにくい名前ですが、タテ目は押さえません。
(河内の貴公子氏の予想)
ということで、以下の結論を導き出しました。
(しゅう氏の予想)
|