カ | 大 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 単勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | キンシストーン | 牡 | 4 | 57.0kg | 千田輝彦 | 藤岡範士 | 16.3 | ||||
▲ | 1 | 2 | (外) | ラヴィエベル | 牝 | 4 | 54.0kg | 小野次郎 | 高松邦男 | 7.4 | |||
○ | 2 | 3 | (外) | ビーチフラッグ | 牝 | 4 | 54.0kg | 安田康彦 | 加用正 | 11.4 | |||
○ | 2 | 4 | (外) | テネシーガール | 牝 | 4 | 55.0kg | 福永祐一 | 坪正直 | 11.9 | |||
3 | 5 | ユウマ | 牡 | 4 | 56.0kg | 高橋亮 | 増沢末夫 | 8.6 | |||||
△ | 3 | 6 | (外) | タイニーナイトラヴ | 牝 | 4 | 53.0kg | 熊沢重文 | 矢野進 | 12.4 | |||
4 | 7 | (外) | バーニングウッド | 牝 | 4 | 53.0kg | 安藤勝己 | 松田国英 | 30.7 | ||||
▲ | 4 | 8 | (父)(市) | ダンツキャスト | 牡 | 4 | 55.0kg | 幸英明 | 谷潔 | 8.7 | |||
5 | 9 | (地) | ダイコーフクキタル | 牡 | 4 | 56.0kg | 武幸四郎 | 森秀行 | 68.5 | ||||
5 | 10 | (外) | ファイターナカヤマ | 牡 | 4 | 56.0kg | 飯田祐史 | 小西一男 | 109.9 | ||||
△ | 6 | 11 | (父) | ラブイズウイナー | 牡 | 4 | 55.0kg | 橋本美純 | 谷潔 | 21.5 | |||
◎ | 6 | 12 | ブレイクタイム | 牡 | 4 | 56.0kg | 松永幹夫 | 山本正司 | 3.7 | ||||
7 | 13 | (外) | ウォーターポラリス | 牝 | 4 | 53.0kg | 吉田稔 | 田中耕太郎 | 71.4 | ||||
7 | 14 | ユーワファルコン | 牡 | 4 | 55.0kg | 中舘英二 | 堀井雅広 | 21.8 | |||||
◎ | 注 | 7 | 15 | (外) | エイシンダンズビル | 牡 | 4 | 55.0kg | 石橋守 | 瀬戸口勉 | 10.0 | ||
注 | 8 | 16 | ケイアイブレーブ | 牡 | 4 | 55.0kg | 池添謙一 | 鹿戸明 | 87.5 | ||||
8 | 17 | (外) | トーヨーアリダー | 牡 | 4 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 崎山博樹 | 351.9 | ||||
8 | 18 | (父) | ベルグチケット | 牝 | 4 | 55.0kg | 吉田豊 | 手塚貴久 | 18.8 |
(カミガタの予想)
1番人気が予想されるブレイクタイム。本来差す競馬もできる馬だが、陣営は「逃げる競馬が合っている」と先行一本を宣言。 競輪じゃないんだから。逃げることで強くなれるわけじゃない。器用さのない逃げ馬との叩きあいで、苦戦必至。無印に。 本命はエイシンダンズヒル。 何といっても、中京で唯一走り、勝ち星を上げている点が大きい。流れに応じて自在に立ち回れる馬だが、34.2秒の上がり3ハロン時計をみせた葵Sのように、切れで他馬を一気に抜き去る競馬で勝ち切る。 対抗はビーチフラッグ。重賞ではともかく、オープンでは安定した成績。展開が今回向きそうで、ここでも通用するか。 単穴にラヴィエベル。今回のハイペースでは好位に付けられる器用さがアダとなりそうだが、重賞でもクイーンC2着、今回同距離のクリスタルC4着は、このメンバー中なら格上の存在。 ラブイズウイナーは、ビーチフラッグと同様の理由で。 穴はケイアイブレーブ。池添は、徹底的に馬に戦法を教え込んでそれ一本で勝負する騎手。嵌ったときには、格下だと思われた馬を持ってきて大穴を出すケースが多い。特に追い込み馬は池添の得意部門。芝は初めてだが、狙ってみたい。 (大森修一氏の予想)
|