カ | 久 | 大 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 単勝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | センターフレッシュ | 牡 | 6 | 57.0kg | 田中勝春 | 二分久男 | 6.6 | ||||||
× | ○ | 2 | 2 | トゥザヴィクトリー | 牝 | 5 | 55.0kg | 蛯名正義 | 池江泰郎 | 5.2 | ||||
2 | 3 | B | (抽) | ミヤギロドリゴ | 牡 | 7 | 57.0kg | 大西直宏 | 高市圭二 | 26.0 | ||||
注 | 3 | 4 | レガシーハンター | 牡 | 6 | 57.0kg | 河内洋 | 沖芳夫 | 11.4 | |||||
△ | 3 | 5 | アンブラスモア | 牡 | 7 | 57.0kg | 須貝尚介 | 須貝彦三 | 12.1 | |||||
4 | 6 | (外) | ビッグバイキング | 牡 | 5 | 57.0kg | 郷原洋司 | 白井寿昭 | 117.2 | |||||
4 | 7 | (外) | エイシンビンセンス | 牡 | 7 | 57.0kg | 本田優 | 野元昭 | 74.2 | |||||
◎ | △ | 5 | 8 | (父) | エイダイクイン | 牝 | 6 | 55.0kg | 菊沢隆徳 | 鈴木康弘 | 12.8 | |||
5 | 9 | B | (外) | ヒコーキグモ | 牡 | 7 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 谷潔 | 61.7 | ||||
◎ | 6 | 10 | スエヒロコマンダー | 牡 | 6 | 57.0kg | 和田竜二 | 松元茂樹 | 11.3 | |||||
○ | ▲ | ○ | 6 | 11 | (外) | アメリカンボス | 牡 | 6 | 57.0kg | 江田照男 | 田子冬樹 | 3.1 | ||
7 | 12 | サーストンフライト | 牡 | 6 | 57.0kg | 的場均 | 古川平 | 48.9 | ||||||
注 | ▲ | 7 | 13 | B | サクラナミキオー | 牡 | 6 | 57.0kg | F.サンチェス | 小島太 | 15.2 | |||
△ | 8 | 14 | B | ダイワテキサス | 牡 | 8 | 58.0kg | 北村宏司 | 増沢末夫 | 17.5 | ||||
注 | ◎ | 8 | 15 | (外) | エイシンエーケン | 牡 | 5 | 57.0kg | 野元昭嘉 | 野元昭 | 21.2 |
(カミガタの予想)
アンブラスモアにヒコーキグモが絡み、トゥザヴィクトリーも積極的に行く流れでハイペースは必至。 本命はエイダイクイン。 東京コースは、3戦2勝3着1回と大の得意。もっとも今回は、東京を得意としている馬が、多数出走しているが。 この馬を本命にしたのはそれだけではない。 「馬体・気配は問題なし。これで良馬場なら胸を張って送り出せるんだけど…」 これは、大スポ収録の武市助手のコメント。「まったく問題ないよ」のコメントより、具体的で遥かに信頼できる。課題を上げたということは、それさえ克服すれば、勝てる目処かあるという自信の証し。もっとも馬が走ると思われるコメントパターンで、好感が持てる。 馬場もそれほど悪くならないと思われるので、信頼して良いだろう。この馬から流す。 対抗は、昨年の優勝馬で実績光るアメリカンボス。 今回おあつらえ向きの展開になりそうなのが、ダイワテキサス。この馬ハイペースにならないと連に絡めないところがあるので、今回はチャンス。人気もないので、狙うと面白い。 トゥザは当所オークス2着馬。休み明けで折り合いに不安あるが、実績からいって、いきなり走られてもおかしくない。 押さえに、東京コースは初だが、未知の魅力一杯のエイシンエーケンと、得意の東京コースに合わせて仕上げてきた、サクラナミキオーを (久保田靖氏の予想)
能書き
(大森修一氏の予想)
|