カ | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キョウエイフォルテ | 牝 | 7 | 54.0kg | 福永祐一 | 南井克巳 | ||||
穴 | 1 | 2 | B | [地] | ハカタビッグワン | 牡 | 6 | 56.0kg | 安藤光彰 | 飯干秀人 | |
◎ | 2 | 3 | (外) | エイシンサンルイス | 牡 | 5 | 56.0kg | 太宰啓介 | 太宰義人 | ||
× | 2 | 4 | タヤスケーポイント | 牡 | 6 | 57.0kg | 安藤勝己 | 田所清広 | |||
注 | 3 | 5 | (市) | チョウカイライジン | 牡 | 8 | 56.0kg | 蛯名正義 | 中野隆良 | ||
注 | 3 | 6 | (父) | サンフォードシチー | 牡 | 6 | 56.0kg | 村山明 | 大沢真 | ||
○ | 4 | 7 | (外) | ゴールドティアラ | 牝 | 5 | 55.0kg | 武豊 | 松田国英 | ||
4 | 8 | ケープリズバーン | 牝 | 6 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 池江泰郎 | ||||
5 | 9 | イソノウイナー | 牡 | 7 | 56.0kg | 飯田祐史 | 清水久雄 | ||||
5 | 10 | (父) | マコトライデン | 牡 | 7 | 57.0kg | 高橋亮 | 橋本寿正 | |||
6 | 11 | (外) | キングオブカポーテ | 牡 | 7 | 56.0kg | 小牧太 | 田島良保 | |||
6 | 12 | ファンドリリョウマ | 牡 | 8 | 56.0kg | 和田竜二 | 岩元市三 | ||||
7 | 13 | (外) | バンダムウィンベル | 牡 | 5 | 56.0kg | 石橋守 | 二ノ宮敬宇 | |||
7 | 14 | (市) | テイエムメガトン | 牡 | 7 | 59.0kg | 小島貞博 | 鹿戸明 | |||
8 | 15 | (外)[地] | ゼンノモトーレ | 牡 | 7 | 56.0kg | 佐宗応和 | 村上頼章 | |||
8 | 16 | ゴッドインチーフ | 牝 | 5 | 54.0kg | 橋本美純 | 坂口正大 |
(カミガタの予想)
雨で時計が早くなる馬場。展開的に先行有利。となると、前にいなくては苦しい。 本命は、先行馬エイシンサンルイス。展開的にはまさにベスト。近走も安定した戦績を残している。陣営も「五分で勝てる」と語っており、今回はチャンス。今度こそ不動の本命。この馬からの流しで。 相手は、人気が予想されるゴールドティアラ。海外で騎乗していた武豊が、この馬に重賞を取らせるためか、帰国した。騎手の方には、勝負気配十分。 元々先行馬だったので、前走のように、前に行く競馬もできるが、武豊のこと、末脚を引き出す乗り方で、エイシンに迫る。 基本的にこの2頭の一点勝負で良さそうだが、他の馬を上げるとすると、タヤスケーポイント、サンフォードシチー、チョウカイライジンあたりか。穴として、笠松のハカタビッグワンを上げたい。この馬も先行馬。エイシンとの行った行ったは、意外な盲点 |