久 | 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担
重量 |
騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) サクセスストレイン | 牝 3 | 53.0kg | 木幡初広 | 稲葉隆一 | ||
1 | 2 | (父)(市) マイネカプリース | 牝 3 | 53.0kg | 岩部純二 | 萱野浩二 | ||
2 | 3 | (父) タイムフェアレディ | 牝 3 | 53.0kg | 後藤浩輝 | 中野栄治 | ||
2 | 4 | (父) テンシノキセキ | 牝 3 | 53.0kg | 江田照男 | 橋口弘次郎 | ||
3 | 5 | (父)[地] セイントリーフ | 牝 3 | 53.0kg | 阿部英俊 | 鈴木七郎 | ||
○ | 3 | 6 | (市) リキセレナード | 牝 3 | 53.0kg | 菊沢隆徳 | 瀬戸口勉 | |
4 | 7 | ジョウノイザベラ | 牝 3 | 53.0kg | 嘉藤貴行 | 土田稔 | ||
4 | 8 | (父)[地] カーディアンゴット | 牝 3 | 53.0kg | 田中勝春 | 鈴木英二 | ||
5 | 9 | ルスナイクリスティ | 牝 3 | 53.0kg | 郷原洋司 | 高木嘉夫 | ||
5 | 10 | (市) ダイヤモンドビコー | 牝 3 | 53.0kg | 横山典弘 | 藤沢和雄 | ||
◎ | 6 | 11 | (市) テンザンデザート | 牝 3 | 53.0kg | 和田竜二 | 岩元市三 | |
6 | 12 | (父) タケイチイチホース | 牝 3 | 53.0kg | 北村宏司 | 中村好夫 | ||
7 | 13 | ジュエリーシチー | 牝 3 | 53.0kg | 水野貴広 | 嶋田功 | ||
7 | 14 | フラワーヒル | 牝 3 | 53.0kg | 村田一誠 | 柄崎孝 | ||
8 | 15 | ヒカルトクタイセイ | 牝 3 | 53.0kg | 柴田善臣 | 堀井雅広 | ||
▲ | 8 | 16 | B | (父)(市) オイスターチケット | 牝 3 | 53.0kg | 横山賀一 | 松田国英 |
(久保田靖氏の予想)
早くも桜の香りがするテンザンデザート本命。対抗リキセレナード 押さえオイスターチケット |