車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 大手澤 大地 ( おおてさわ だいち ) 19 愛知 1 14 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
2 北村 毅 ( きたむら つよし ) 21 高知 1 23 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9番マーク
3 小山 孝 ( おやま たかし ) 22 岡山 1 21 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
4 aka oni ( あか おに ) 34 奈良 2 30 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
5 岬 龍斗 ( みさき ろんど ) 27 高知 2 154 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク
6 長瀬 孝信 ( ながせ たかのぶ ) 20 茨城 1 8 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4番マーク
7 新川 正敏 ( しんかわ まさとし ) 19 福岡 1 24 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
8 平 政門 ( たいら せいもん ) 23 群馬 2 158 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
9 安田 篤志 ( やすだ あつし ) 27 神奈川 2 32 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負

並び:753 928 146 0295290100827H11
23
7
0082
31
戻る