車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 西川 大輔 ( にしかわ だいすけ ) 19 埼玉 2 133 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
2 竹野 豊輝 ( たけの とよき ) 30 茨城 2 168 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
3 千日前 卓也 ( せんにちまえ たくま ) 21 大阪 1 19 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
4 町本 大介 ( まちもと だいすけ ) 20 静岡 2 160 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
5 串本 裕太 ( くしもと ゆうた ) 20 和歌山 2 163 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
6 吉祥院 光圀 ( きっしょうい みつくに ) 22 京都 2 159 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク
7 佐藤 元和 ( さとう もとかず ) 19 岩手 2 165 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9番マーク
8 斎尾 利一 ( さいお としかず ) 20 山形 1 3 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
9 大峰 竜二 ( おおみね りゅうじ ) 23 奈良 2 151 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負

並び:536 97 28 14 0295030100826L11
27
6
0082
30
戻る