車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 坂野 琢磨 ( さかの たくま ) 23 山梨 2 35 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
2 竹野 豊輝 ( たけの とよき ) 30 茨城 2 168 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
3 長田 義彦 ( ながた よしひこ ) 20 兵庫 1 20 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9番マーク
4 大場 臨太郎 ( おおば りんたろう ) 25 愛媛 2 132 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
5 阪山 幸一郎 ( さかやま こういちろう ) 19 栃木 1 7 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
6 遠藤 剛志 ( えんどう つよし ) 20 福岡 2 37 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
7 吉川 太郎 ( よしかわ たろう ) 19 北海道 1 1 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
8 定期 診断 ( ていき しんだん ) 25 大分 2 123 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク
9 気仙沼 太朗 ( けせんぬま たろう ) 19 宮城 2 153 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負

並び:526 78 93 14 0293450100821E11
20
1
0082
31
戻る