車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 千日前 卓也 ( せんにちまえ たくま ) 21 大阪 1 19 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9番マーク
2 岬 龍斗 ( みさき ろんど ) 27 高知 2 154 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク
3 厳島 清人 ( いつくしま せいと ) 22 広島 2 162 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8番マーク
4 西山 幾雄 ( にしやま いくお ) 19 青森 1 2 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
5 吉川 太郎 ( よしかわ たろう ) 19 北海道 1 1 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
6 富士 日本一 ( ふじ にほんいち ) 28 静岡 2 152 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4番マーク
7 佐藤 浩司 ( さとう こうじ ) 19 岐阜 1 16 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
8 巌流 力 ( がんりゅう りき ) 23 山口 2 155 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
9 竹野 豊輝 ( たけの とよき ) 30 茨城 2 168 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負

並び:832 917 546 0294340100824D11
19
4
0082
30
戻る