車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 判断 好意代 ( はんだん よいよ ) 19 福島 2 38 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
2 佐藤 浩司 ( さとう こうじ ) 19 岐阜 1 16 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク
3 安倍 正義 ( あべ まさよし ) 23 新潟 2 161 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
4 岬 龍斗 ( みさき ろんど ) 27 高知 2 154 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
5 天満 大吉 ( てんま だいきち ) 19 大阪 2 36 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
6 平 政門 ( たいら せいもん ) 23 群馬 2 158 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク
7 児玉 収 ( こだま おさむ ) 19 富山 1 17 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
8 高川 康雄 ( たかがわ やすお ) 19 秋田 2 28 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9番マーク
9 佐藤 元和 ( さとう もとかず ) 19 岩手 2 165 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク

並び:724 536 198 0294920100826A11
16
6
0082
30
戻る