車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 安倍 巧 ( あべ たくみ ) 21 新潟 1 5 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8番マーク
2 安倍 正義 ( あべ まさよし ) 23 新潟 2 161 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク
3 大川 弘 ( おおかわ ひろし ) 19 鹿児島 1 27 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク
4 伊賀 寛三 ( いが かんぞう ) 22 三重 2 156 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
5 林 卓也 ( はやし たくや ) 27 宮城 2 33 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
6 吉祥院 光圀 ( きっしょうい みつくに ) 22 京都 2 159 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9番マーク
7 今治 漱石 ( いまばり そうせき ) 22 愛媛 2 164 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
8 山科 敏秋 ( やましな としあき ) 24 福島 1 4 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
9 首都 泰蔵 ( しゅと たいぞう ) 19 東京 1 10 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク

並び:73296 5814 0295220100827A11
16
7
0082
31
戻る