車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 西川 大輔 ( にしかわ だいすけ ) 19 埼玉 2 133 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
2 判断 好意代 ( はんだん よいよ ) 19 福島 2 38 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
3 大峰 竜二 ( おおみね りゅうじ ) 23 奈良 2 151 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
4 八幡 伸二 ( やはた しんじ ) 19 徳島 1 22 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
5 林 卓也 ( はやし たくや ) 27 宮城 2 33 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
6 富士 日本一 ( ふじ にほんいち ) 28 静岡 2 152 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク
7 木下 定信 ( きのした さだのぶ ) 20 静岡 1 13 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
8 厳島 清人 ( いつくしま せいと ) 22 広島 2 162 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
9 大川 弘 ( おおかわ ひろし ) 19 鹿児島 1 27 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク

並び:576 39 18 24 0295180100827=11
12
7
0082
31
戻る