車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 今治 漱石 ( いまばり そうせき ) 22 愛媛 2 164 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
2 定期 診断 ( ていき しんだん ) 25 大分 2 123 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
3 天満 大吉 ( てんま だいきち ) 19 大阪 2 36 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
4 遠藤 剛志 ( えんどう つよし ) 20 福岡 2 37 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
5 前田 哲也 ( まえだ てつや ) 19 熊本 1 25 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
6 長瀬 孝信 ( ながせ たかのぶ ) 20 茨城 1 8 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク
7 林 卓也 ( はやし たくや ) 27 宮城 2 33 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
8 aka oni ( あか おに ) 34 奈良 2 30 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク
9 大場 臨太郎 ( おおば りんたろう ) 25 愛媛 2 132 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク

並び:19 524 38 76 0295200100827?11
14
7
0082
31
戻る