車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 安倍 正義 ( あべ まさよし ) 23 新潟 2 161 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9番マーク
2 新川 正敏 ( しんかわ まさとし ) 19 福岡 1 24 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
3 吉川 太郎 ( よしかわ たろう ) 19 北海道 1 1 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
4 大場 臨太郎 ( おおば りんたろう ) 25 愛媛 2 132 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
5 西川 大輔 ( にしかわ だいすけ ) 19 埼玉 2 133 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
6 巌流 力 ( がんりゅう りき ) 23 山口 2 155 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク
7 天満 大吉 ( てんま だいきち ) 19 大阪 2 36 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
8 aka oni ( あか おに ) 34 奈良 2 30 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク
9 阪山 幸一郎 ( さかやま こういちろう ) 19 栃木 1 7 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク

並び:591 78 36 24 0294660100825F11
21
5
0082
31
戻る