車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 首都 泰蔵 ( しゅと たいぞう ) 19 東京 1 10 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク
2 宮島 雅司 ( みやじま まさし ) 25 広島 2 167 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
3 吉川 太郎 ( よしかわ たろう ) 19 北海道 1 1 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
4 遠藤 剛志 ( えんどう つよし ) 20 福岡 2 37 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
5 ボーン ティン ( てぃん ぼーん ) 27 石川 2 31 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
6 山科 敏秋 ( やましな としあき ) 24 福島 1 4 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9番マーク
7 坂野 琢磨 ( さかの たくま ) 23 山梨 2 35 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
8 伊賀 寛三 ( いが かんぞう ) 22 三重 2 156 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
9 判断 好意代 ( はんだん よいよ ) 19 福島 2 38 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク

並び:71 58 24 396 0294250100824;11
10
4
0082
30
戻る