車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 小山 孝 ( おやま たかし ) 22 岡山 1 21 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク
2 金本 拓也 ( かねもと たくや ) 25 愛知 1 15 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク
3 安倍 巧 ( あべ たくみ ) 21 新潟 1 5 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9番マーク
4 長田 義彦 ( ながた よしひこ ) 20 兵庫 1 20 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
5 滝川 喜一 ( たきがわ きいち ) 21 千葉 1 11 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
6 高川 康雄 ( たかがわ やすお ) 19 秋田 2 28 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
7 ボーン ティン ( てぃん ぼーん ) 27 石川 2 31 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
8 野原 稔 ( のはら みのる ) 20 佐賀 1 26 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4番マーク
9 安倍 正義 ( あべ まさよし ) 23 新潟 2 161 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6番マーク

並び:56931 7248 0294040100823E11
20
3
0082
31
戻る