車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 佐藤 友昭 ( さとう ともあき ) 30 熊本 2 34 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
2 千日前 卓也 ( せんにちまえ たくま ) 21 大阪 1 19 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
3 大手澤 大地 ( おおてさわ だいち ) 19 愛知 1 14 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
4 八幡 伸二 ( やはた しんじ ) 19 徳島 1 22 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
5 串本 裕太 ( くしもと ゆうた ) 20 和歌山 2 163 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
6 西山 幾雄 ( にしやま いくお ) 19 青森 1 2 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
7 北村 毅 ( きたむら つよし ) 21 高知 1 23 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク
8 岬 龍斗 ( みさき ろんど ) 27 高知 2 154 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9番マーク
9 前田 哲也 ( まえだ てつや ) 19 熊本 1 25 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負

並び:524 98 37 16 0294520100825811
7
5
0082
31
戻る