車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 遠藤 剛志 ( えんどう つよし ) 20 福岡 2 37 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
2 坂野 琢磨 ( さかの たくま ) 23 山梨 2 35 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
3 首都 泰蔵 ( しゅと たいぞう ) 19 東京 1 10 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
4 巌流 力 ( がんりゅう りき ) 23 山口 2 155 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
5 町本 大介 ( まちもと だいすけ ) 20 静岡 2 160 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4番マーク
6 富士 日本一 ( ふじ にほんいち ) 28 静岡 2 152 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク
7 一川 和彦 ( いちかわ かずひこ ) 20 福井 1 18 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8番マーク
8 伊賀 寛三 ( いが かんぞう ) 22 三重 2 156 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9番マーク
9 児玉 収 ( こだま おさむ ) 19 富山 1 17 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負

並び:987 451 236 0295110100827611
5
7
0082
31
戻る