車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 伊賀 寛三 ( いが かんぞう ) 22 三重 2 156 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク
2 佐藤 元和 ( さとう もとかず ) 19 岩手 2 165 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク
3 吉川 太郎 ( よしかわ たろう ) 19 北海道 1 1 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
4 山科 敏秋 ( やましな としあき ) 24 福島 1 4 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
5 高川 康雄 ( たかがわ やすお ) 19 秋田 2 28 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4番マーク
6 平 政門 ( たいら せいもん ) 23 群馬 2 158 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
7 ボーン ティン ( てぃん ぼーん ) 27 石川 2 31 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
8 富士 日本一 ( ふじ にほんいち ) 28 静岡 2 152 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9番マーク
9 高城 孝光 ( たかぎ たかみつ ) 22 神奈川 1 12 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク

並び:716 324598 0295000100826I11
24
6
0082
30
戻る