車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 逃 捲 差 ク B コメント
1 安田 篤志 ( やすだ あつし ) 27 神奈川 2 32 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
2 金本 拓也 ( かねもと たくや ) 25 愛知 1 15 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
3 宮島 雅司 ( みやじま まさし ) 25 広島 2 167 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
4 巌流 力 ( がんりゅう りき ) 23 山口 2 155 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク
5 大手澤 大地 ( おおてさわ だいち ) 19 愛知 1 14 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
6 吉祥院 光圀 ( きっしょうい みつくに ) 22 京都 2 159 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
7 岬 龍斗 ( みさき ろんど ) 27 高知 2 154 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4番マーク
8 山科 敏秋 ( やましな としあき ) 24 福島 1 4 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
9 竹野 豊輝 ( たけの とよき ) 30 茨城 2 168 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負

並び:347 526 9 18 0295610100828I11
24
8
0082
31
戻る