車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 吉川 太郎 ( よしかわ たろう ) 19 北海道 1 1 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
2 大手澤 大地 ( おおてさわ だいち ) 19 愛知 1 14 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
3 阪山 幸一郎 ( さかやま こういちろう ) 19 栃木 1 7 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
4 一川 和彦 ( いちかわ かずひこ ) 20 福井 1 18 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク
5 佐藤 友昭 ( さとう ともあき ) 30 熊本 2 34 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
6 吉祥院 光圀 ( きっしょうい みつくに ) 22 京都 2 159 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4番マーク
7 金本 拓也 ( かねもと たくや ) 25 愛知 1 15 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
8 定期 診断 ( ていき しんだん ) 25 大分 2 123 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
9 安倍 正義 ( あべ まさよし ) 23 新潟 2 161 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク

並び:2746 1 39 58 0295060100827111
30
7
0082
31
戻る