車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 前田 哲也 ( まえだ てつや ) 19 熊本 1 25 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
2 宮島 雅司 ( みやじま まさし ) 25 広島 2 167 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
3 佐藤 元和 ( さとう もとかず ) 19 岩手 2 165 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4番マーク
4 岬 龍斗 ( みさき ろんど ) 27 高知 2 154 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
5 天満 大吉 ( てんま だいきち ) 19 大阪 2 36 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
6 富士 日本一 ( ふじ にほんいち ) 28 静岡 2 152 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク
7 定期 診断 ( ていき しんだん ) 25 大分 2 123 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
8 伊賀 寛三 ( いが かんぞう ) 22 三重 2 156 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
9 高城 孝光 ( たかぎ たかみつ ) 22 神奈川 1 12 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8番マーク

並び:243 589 176 0294980100826G11
22
6
0082
30
戻る