車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 新川 正敏 ( しんかわ まさとし ) 19 福岡 1 24 87.81 27 1 1 7 1 0 0 1 10 自力勝負
2 天満 大吉 ( てんま だいきち ) 19 大阪 2 36 88.91 23 5 2 3 5 2 0 0 6 自力勝負
3 小山 孝 ( おやま たかし ) 22 岡山 1 21 85.22 27 2 3 0 0 0 4 1 0 7番マーク
4 首都 泰蔵 ( しゅと たいぞう ) 19 東京 1 10 84.77 26 1 2 1 0 1 2 0 0 8番マーク
5 安倍 巧 ( あべ たくみ ) 21 新潟 1 5 85.08 25 1 3 1 0 0 1 3 0 9番マーク
6 斎尾 利一 ( さいお としかず ) 20 山形 1 3 86.92 24 1 3 2 0 0 3 1 0 5番マーク
7 金本 拓也 ( かねもと たくや ) 25 愛知 1 15 88.44 18 5 1 3 0 0 5 1 0 2番マーク
8 大川 弘 ( おおかわ ひろし ) 19 鹿児島 1 27 86.36 22 0 4 1 0 0 0 4 0 1番マーク
9 前田 哲也 ( まえだ てつや ) 19 熊本 1 25 86.29 28 4 1 1 0 2 3 0 1 自力勝負

並び:184 273 956 011073010031 29
<
0031
0
戻る