車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 天満 大吉 ( てんま だいきち ) 19 大阪 2 36 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
2 新川 正敏 ( しんかわ まさとし ) 19 福岡 1 24 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
3 北村 毅 ( きたむら つよし ) 21 高知 1 23 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
4 大場 臨太郎 ( おおば りんたろう ) 25 愛媛 2 132 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8番マーク
5 長田 義彦 ( ながた よしひこ ) 20 兵庫 1 20 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
6 町本 大介 ( まちもと だいすけ ) 20 静岡 2 160 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク
7 首都 泰蔵 ( しゅと たいぞう ) 19 東京 1 10 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク
8 定期 診断 ( ていき しんだん ) 25 大分 2 123 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
9 小山 孝 ( おやま たかし ) 22 岡山 1 21 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4番マーク

並び:15376 2849 0292200100819B11
17
9
0081
30
戻る