車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 大山 信一郎 ( おおやま しんいちろう ) 20 埼玉 1 9 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
2 長田 義彦 ( ながた よしひこ ) 20 兵庫 1 20 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8番マーク
3 串本 裕太 ( くしもと ゆうた ) 20 和歌山 2 163 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
4 町本 大介 ( まちもと だいすけ ) 20 静岡 2 160 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
5 北村 毅 ( きたむら つよし ) 21 高知 1 23 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9番マーク
6 吉祥院 光圀 ( きっしょうい みつくに ) 22 京都 2 159 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
7 遠藤 剛志 ( えんどう つよし ) 20 福岡 2 37 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
8 aka oni ( あか おに ) 34 奈良 2 30 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク
9 児玉 収 ( こだま おさむ ) 19 富山 1 17 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負

並び:3826 957 14 0295560100828D11
19
8
0082
31
戻る