車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 金本 拓也 ( かねもと たくや ) 25 愛知 1 15 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク
2 佐藤 元和 ( さとう もとかず ) 19 岩手 2 165 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8番マーク
3 新川 正敏 ( しんかわ まさとし ) 19 福岡 1 24 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
4 岬 龍斗 ( みさき ろんど ) 27 高知 2 154 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
5 大山 信一郎 ( おおやま しんいちろう ) 20 埼玉 1 9 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
6 伊賀 寛三 ( いが かんぞう ) 22 三重 2 156 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4番マーク
7 八幡 伸二 ( やはた しんじ ) 19 徳島 1 22 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
8 町本 大介 ( まちもと だいすけ ) 20 静岡 2 160 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9番マーク
9 安田 篤志 ( やすだ あつし ) 27 神奈川 2 32 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負

並び:317 982 546 0295140100827911
8
7
0082
31
戻る