車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 天満 大吉 ( てんま だいきち ) 19 大阪 2 36 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
2 小山 孝 ( おやま たかし ) 22 岡山 1 21 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6番マーク
3 千日前 卓也 ( せんにちまえ たくま ) 21 大阪 1 19 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
4 岬 龍斗 ( みさき ろんど ) 27 高知 2 154 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク
5 気仙沼 太朗 ( けせんぬま たろう ) 19 宮城 2 153 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
6 山科 敏秋 ( やましな としあき ) 24 福島 1 4 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク
7 判断 好意代 ( はんだん よいよ ) 19 福島 2 38 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
8 斎尾 利一 ( さいお としかず ) 20 山形 1 3 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
9 北村 毅 ( きたむら つよし ) 21 高知 1 23 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8番マーク

並び:134 589 762 0295020100826K11
26
6
0082
30
戻る