車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 高城 孝光 ( たかぎ たかみつ ) 22 神奈川 1 12 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
2 判断 好意代 ( はんだん よいよ ) 19 福島 2 38 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
3 西川 大輔 ( にしかわ だいすけ ) 19 埼玉 2 133 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
4 大山 信一郎 ( おおやま しんいちろう ) 20 埼玉 1 9 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク
5 安田 篤志 ( やすだ あつし ) 27 神奈川 2 32 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
6 西山 幾雄 ( にしやま いくお ) 19 青森 1 2 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
7 坂野 琢磨 ( さかの たくま ) 23 山梨 2 35 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
8 厳島 清人 ( いつくしま せいと ) 22 広島 2 162 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
9 竹野 豊輝 ( たけの とよき ) 30 茨城 2 168 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク

並び:518 79 34 26 0293650100822:11
9
2
0082
28
戻る