車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 大場 臨太郎 ( おおば りんたろう ) 25 愛媛 2 132 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
2 ボーン ティン ( てぃん ぼーん ) 27 石川 2 31 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
3 大手澤 大地 ( おおてさわ だいち ) 19 愛知 1 14 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
4 高川 康雄 ( たかがわ やすお ) 19 秋田 2 28 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
5 斎尾 利一 ( さいお としかず ) 20 山形 1 3 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6番マーク
6 長瀬 孝信 ( ながせ たかのぶ ) 20 茨城 1 8 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9番マーク
7 千日前 卓也 ( せんにちまえ たくま ) 21 大阪 1 19 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク
8 吉祥院 光圀 ( きっしょうい みつくに ) 22 京都 2 159 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク
9 阪山 幸一郎 ( さかやま こういちろう ) 19 栃木 1 7 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負

並び:378 965 214 0294780100826311
2
6
0082
30
戻る