車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 大手澤 大地 ( おおてさわ だいち ) 19 愛知 1 14 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
2 大川 弘 ( おおかわ ひろし ) 19 鹿児島 1 27 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク
3 ボーン ティン ( てぃん ぼーん ) 27 石川 2 31 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
4 岬 龍斗 ( みさき ろんど ) 27 高知 2 154 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
5 佐藤 元和 ( さとう もとかず ) 19 岩手 2 165 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6番マーク
6 伊賀 寛三 ( いが かんぞう ) 22 三重 2 156 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
7 八幡 伸二 ( やはた しんじ ) 19 徳島 1 22 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9番マーク
8 西山 幾雄 ( にしやま いくお ) 19 青森 1 2 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4番マーク
9 安倍 巧 ( あべ たくみ ) 21 新潟 1 5 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク

並び:16597 3248 0293250100821111
31
1
0082
31
戻る