車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 安田 篤志 ( やすだ あつし ) 27 神奈川 2 32 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
2 宮島 雅司 ( みやじま まさし ) 25 広島 2 167 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
3 大峰 竜二 ( おおみね りゅうじ ) 23 奈良 2 151 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
4 大場 臨太郎 ( おおば りんたろう ) 25 愛媛 2 132 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク
5 竹野 豊輝 ( たけの とよき ) 30 茨城 2 168 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
6 富士 日本一 ( ふじ にほんいち ) 28 静岡 2 152 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
7 北村 毅 ( きたむら つよし ) 21 高知 1 23 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
8 斎尾 利一 ( さいお としかず ) 20 山形 1 3 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6番マーク
9 安倍 正義 ( あべ まさよし ) 23 新潟 2 161 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク

並び:274 59 3 168 0294900100826?11
14
6
0082
30
戻る