車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 北村 毅 ( きたむら つよし ) 21 高知 1 23 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6番マーク
2 安倍 巧 ( あべ たくみ ) 21 新潟 1 5 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
3 串本 裕太 ( くしもと ゆうた ) 20 和歌山 2 163 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
4 斎尾 利一 ( さいお としかず ) 20 山形 1 3 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
5 金本 拓也 ( かねもと たくや ) 25 愛知 1 15 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク
6 巌流 力 ( がんりゅう りき ) 23 山口 2 155 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
7 新川 正敏 ( しんかわ まさとし ) 19 福岡 1 24 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
8 西山 幾雄 ( にしやま いくお ) 19 青森 1 2 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9番マーク
9 大川 弘 ( おおかわ ひろし ) 19 鹿児島 1 27 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク

並び:612 798 354 0293920100823911
8
3
0082
31
戻る