車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 判断 好意代 ( はんだん よいよ ) 19 福島 2 38 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
2 滝川 喜一 ( たきがわ きいち ) 21 千葉 1 11 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
3 千日前 卓也 ( せんにちまえ たくま ) 21 大阪 1 19 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク
4 小山 孝 ( おやま たかし ) 22 岡山 1 21 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9番マーク
5 西川 大輔 ( にしかわ だいすけ ) 19 埼玉 2 133 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
6 山科 敏秋 ( やましな としあき ) 24 福島 1 4 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
7 安田 篤志 ( やすだ あつし ) 27 神奈川 2 32 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
8 長田 義彦 ( ながた よしひこ ) 20 兵庫 1 20 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
9 金本 拓也 ( かねもと たくや ) 25 愛知 1 15 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク

並び:294 58 73 16 0294990100826H11
23
6
0082
30
戻る