車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 逃 捲 差 ク B コメント
1 西川 大輔 ( にしかわ だいすけ ) 19 埼玉 2 133 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
2 阪山 幸一郎 ( さかやま こういちろう ) 19 栃木 1 7 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
3 大場 臨太郎 ( おおば りんたろう ) 25 愛媛 2 132 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
4 西山 幾雄 ( にしやま いくお ) 19 青森 1 2 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9番マーク
5 aka oni ( あか おに ) 34 奈良 2 30 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク
6 長瀬 孝信 ( ながせ たかのぶ ) 20 茨城 1 8 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8番マーク
7 串本 裕太 ( くしもと ゆうた ) 20 和歌山 2 163 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
8 平 政門 ( たいら せいもん ) 23 群馬 2 158 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
9 首都 泰蔵 ( しゅと たいぞう ) 19 東京 1 10 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク

並び:286 194 753 0295900100829G11
22
9
0082
30
戻る