車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 前田 哲也 ( まえだ てつや ) 19 熊本 1 25 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
2 坂野 琢磨 ( さかの たくま ) 23 山梨 2 35 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
3 安倍 正義 ( あべ まさよし ) 23 新潟 2 161 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
4 木下 定信 ( きのした さだのぶ ) 20 静岡 1 13 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク
5 阪山 幸一郎 ( さかやま こういちろう ) 19 栃木 1 7 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
6 山科 敏秋 ( やましな としあき ) 24 福島 1 4 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2番マーク
7 佐藤 友昭 ( さとう ともあき ) 30 熊本 2 34 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
8 斎尾 利一 ( さいお としかず ) 20 山形 1 3 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
9 北村 毅 ( きたむら つよし ) 21 高知 1 23 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク

並び:534 79 26 18 0295490100828=11
12
8
0082
31
戻る