車番 名前 年齢 県名 期別 番号 得点 本数 1 2 3 B コメント
1 佐藤 元和 ( さとう もとかず ) 19 岩手 2 165 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7番マーク
2 千日前 卓也 ( せんにちまえ たくま ) 21 大阪 1 19 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3番マーク
3 竹野 豊輝 ( たけの とよき ) 30 茨城 2 168 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
4 定期 診断 ( ていき しんだん ) 25 大分 2 123 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9番マーク
5 滝川 喜一 ( たきがわ きいち ) 21 千葉 1 11 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
6 高川 康雄 ( たかがわ やすお ) 19 秋田 2 28 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1番マーク
7 判断 好意代 ( はんだん よいよ ) 19 福島 2 38 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負
8 町本 大介 ( まちもと だいすけ ) 20 静岡 2 160 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5番マーク
9 宮島 雅司 ( みやじま まさし ) 25 広島 2 167 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 自力勝負

並び:94 716 32 58 0294180100824411
3
4
0082
30
戻る