| カ | F | 久 | 大 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | 1 | 1 | スエヒロコマンダー | 牡 | 6 | 57.0kg | 藤田伸二 | 松元茂樹 | |||||
| 2 | 2 | (父) | マキハタスパート | 牡 | 7 | 50.0kg | 酒井学 | 新川恵 | ||||||
| ▲ | 3 | 3 | (外) | ヒシピナクル | 牝 | 5 | 53.0kg | 河内洋 | 佐山優 | |||||
| 3 | 4 | (外) | メイショウドトウ | 牡 | 5 | 53.0kg | 武幸四郎 | 安田伊佐夫 | ||||||
| × | ▲ | 4 | 5 | サンデーセイラ | 牡 | 6 | 54.0kg | 菅谷正巳 | 菅谷禎高 | |||||
| △ | 4 | 6 | (父) | ロングシコウテイ | 牡 | 8 | 51.0kg | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | |||||
| ◎ | △ | ◎ | ○ | 5 | 7 | ペインテドブラック | 牡 | 5 | 57.0kg | 横山典弘 | 鈴木康弘 | |||
| 5 | 8 | (父) | ニシノダイオー | 牡 | 9 | 52.0kg | 四位洋文 | 松田正弘 | ||||||
| 注 | △ | 6 | 9 | (外) | ロードサクセサー | 牡 | 6 | 56.0kg | 安藤勝己 | 池江泰郎 | ||||
| × | ◎ | 6 | 10 | マーベラスタイマー | 牡 | 7 | 55.0kg | 武豊 | 矢野照正 | |||||
| ○ | 7 | 11 | (父) | メジロサンドラ | 牝 | 5 | 52.0kg | 芹沢純一 | 池江泰郎 | |||||
| △ | 7 | 12 | トキオアクセル | 牡 | 8 | 53.0kg | 松永幹夫 | 山本正司 | ||||||
| ▲ | 8 | 13 | B | ユーセイトップラン | 牡 | 8 | 56.0kg | 佐藤哲三 | 音無秀孝 | |||||
| ○ | ▲ | 8 | 14 | ブリリアントロード | 牡 | 6 | 57.0kg | 山田和広 | 坪正直 | |||||
| (カミガタの予想)
◎ペインテドブラック 春の天皇賞に向けて、57キロ程度では負けられない ○メジロサンドラ
▲ユーセイトップラン
△ロングシコウテイ
×サンデーセイラ
注ロードサクセサー
(覆面記者Fの予想)
○ブリリアントロード
▲サンデーセイラ
△ペインテドブラック
×マーベラスタイマー
消し ロードサクセサー
(久保田靖氏の予想)
(大森修一氏の予想)
|