カ | F | 久 | 大 | し | チ | 河 | シ | 枠 | 馬番 | B | 馬名 | 性齢 | 負担
重量 |
騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 1 | 1 | ポンデローザ | 牝 4 | 55.0kg | 渡辺薫彦 | 山本正司 | ||||||||
○ | 注 | ▲ | ◎ | ○ | 1 | 2 | チアズグレイス | 牝 4 | 55.0kg | 松永幹夫 | 山内研二 | ||||
▲ | 2 | 3 | (父) グランパドドゥ | 牝 4 | 55.0kg | 河内洋 | 長浜博之 | ||||||||
注 | △ | 2 | 4 | (父) ティコティコタック | 牝 4 | 55.0kg | 武幸四郎 | 松田正弘 | |||||||
◎ | 3 | 5 | トーワトレジャー | 牝 4 | 55.0kg | 上村洋行 | 橋田満 | ||||||||
3 | 6 | バイラリーナ | 牝 4 | 55.0kg | 小林淳一 | 後藤由之 | |||||||||
◎ | 注 | 4 | 7 | フューチャサンデー | 牝 4 | 55.0kg | 横山典弘 | 伊藤正徳 | |||||||
4 | 8 | サファイヤコースト | 牝 4 | 55.0kg | 幸英明 | 音無秀孝 | |||||||||
× | △ | ▲ | 注 | △ | 5 | 9 | ジェミードレス | 牝 4 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 坂本勝美 | ||||
注 | × | △ | ▲ | ▲ | 5 | 10 | B | ニホンピロスワン | 牝 4 | 55.0kg | 福永祐一 | 田中耕太郎 | |||
◎ | ▲ | △ | ◎ | △ | 6 | 11 | (外) マルターズスパーブ | 牝 4 | 55.0kg | 柴田善臣 | 堀井雅広 | ||||
× | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 6 | 12 | シルクプリマドンナ | 牝 4 | 55.0kg | 藤田伸二 | 山内研二 | ||
○ | ○ | 7 | 13 | (父)(抽) マターラミツル | 牝 4 | 55.0kg | 安藤勝己 | 石坂正 | |||||||
△ | ○ | 注 | 7 | 14 | (市) ヤマカツスズラン | 牝 4 | 55.0kg | 池添謙一 | 池添兼雄 | ||||||
× | △ | 7 | 15 | (外) レディバラード | 牝 4 | 55.0kg | 熊沢重文 | 山内研二 | |||||||
× | 8 | 16 | サニーサイドアップ | 牝 4 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 山内研二 | ||||||||
注 | 8 | 17 | マニックサンデー | 牝 4 | 55.0kg | 田中勝春 | 中野隆良 | ||||||||
▲ | 8 | 18 | カリスマサンオペラ | 牝 4 | 55.0kg | 石橋守 | 崎山博樹 |
(カミガタの予想)
かなりの混戦の今年のこのレース。当てた人は馬券がうまい人だ。 私の本命はマルターズスパーブ。ラジオたんぱ賞では牡馬相手に2着は立派。ローズSでもしぶとい内容は光った。単勝は3ケタ台だが、人気の盲点ともいえる。ここはこの馬からの流しで。 相手筆頭はチアズグレイス。ローズSは5着だったが、明らかに馬体は太かった。桜花賞、オークスでの勝負強さと先行力はいうまでもないところ。 続いてヤマカツスズラン。前回は故障明けということもあって11着に大敗。今回の動きは見違えるよう。逃げに絡む馬はいない。後ろがごちゃつく流れになれば、単の可能性も。 オークス馬シルクプリマドンナが次位。そんなに強さを感じないが、安定感はメンバー中一番。先行馬の後ろに付けて、動きを見ながら競馬ができる点も有利。 紫苑S2着のジェミードレスは岡部を鞍上に迎えた。先行力と上がりの早さを兼ね備えている。何とも不気味だ。 押さえは、気性面で外を回っての追い込みしか手がないものの、どんなペースでも確実に突っ込んでくるニホンピロスワンを。ローズSの末脚は完全に前残りのペースだっただけに、素晴らしかった (覆面記者Fの予想)
手許の新聞の成績欄を見て欲しい。今年の秋華賞は秋の牝馬1冠なのに4勝馬がいない。そして1勝馬もいない。全馬が2〜3勝馬という意外と戦国模様のレースである。人気馬の過信は危険であるという前提で予想を進めていこう。
(大森修一氏の予想)
今年の秋華賞は荒れると見てトーワトレジャーを本命視します。前々走の1200戦からローズSの激走は本物の証でしょう。単より連のタイプのようなので馬連流しで高配狙いです。
(しゅう氏の予想)
(チロ太郎氏の予想)
(河内の貴公子氏の予想)
(ショージ氏の予想)
|