競馬面ホームへ レース面ホームへ
オビスポ競馬成績2000 果たして一番儲かる予想屋は、そして全体の成績は?
   カミガタ 覆面記者F 久保田靖氏 大森修一氏 チロ太郎氏 河内の貴公子氏 備考
レース名 勝ち馬 投入額 回収額 投入額 回収額 投入額 回収額 投入額 回収額 投入額 回収額 投入額 回収額  
京都金杯 キョウエイマーチ 300 900 ○-◎ 500 0 △-無 0 0   0 0   0 0   0 0    
中山金杯 ジョービッグバン 400 0 無-× 500 0 無-× 0 0   0 0   0 0   0 0    
シンザン記念 ダイタクリーヴァ 300 0 ×-無 500 0 ○-無 400 2200 ◎-△ 0 0   0 0   0 0    
ガーネットS ビーマイナカヤマ 300 0 無-◎ 400 0 無-◎ 400 0 無-◎ 0 0   0 0   0 0    
日経新春杯 メイショウドトウ 600 0 無-無 500 0 ×-無 400 0 無-無 400 0 ◎-無 0 0   0 0   大森氏デビュー
京成杯 マイネルビンテージ 400 0 無-◎ 500 0 ×-▲ 400 0 無-◎ 300 0 無-無 0 0   0 0    
平安S オースミジェット 500 0 ○-△ 400 0 無-◎ 400 0 無-○ 400 0 ◎-無 0 0   0 0    
AJC杯 マチカネキンノホシ 400 0 無-無 500 0 ×-△ 300 310 無-○ 400 0 無-無 0 0   0 0   久保田氏ワイドで的中
京都牝馬特別 スティンガー 500 0 △-○ 400 0 ○-無 400 0 ○-無 400 0 無-▲ 0 0   0 0    
東京新聞杯 ダイワカーリアン 500 2670 ×-無 500 0 無-× 500 0 無-無 400 9700 ▲-◎ 0 0   0 0   カミガタ単勝、大森氏馬連的中。馬連の9700円はこの当時の競馬予想最高配当
シルクロードS ブロードアピール 300 0 △-無 300 0 無-無 400 0 無-無 400 0 無-無 0 0   0 0   カミガタ、タイキダイヤを本命(3着)。この馬が年末においしいことに・・・…
共同通信社杯 イーグルカフェ 400 0 無-△ 300 4920 ○-◎ 300 0 無-無 400 0 無-◎ 0 0   0 0   覆面記者Fこの年初的中!
小倉大賞典 ジョービッグバン 400 0 △-無 400 0 無-無 400 0 無-無 400 1770 ○-◎ 0 0   0 0    
きさらぎ賞 シルヴァコクピット 400 0 ▲-無 400 0 △-無 0 0   0 0   0 0   0 0    
ダイヤモンドS ユーセイトップラン 600 1660 注-無 500 0 ○-無 0 0   0 0   0 0   0 0   カミガタ単勝的中
京都記念 テイエムオペラオー 400 0 △-無 300 210 ◎-○ 400 210 ◎-○ 400 210 ○-◎ 0 0   0 0   カミガタだけがオペラオー−トップロード外しで沈没
フェブラリーS ウイングアロー 700 2240 ▲-○ 600 2240 ◎-○ 400 0 ◎-無 400 0 無-△ 0 0   0 0   カミガタ、覆面記者Fが単、馬連両的中!
アーリントンC パープルエビス 400 0 ×-無 300 2500 ◎-○ 0 0   0 0   0 0   0 0   「穴場のおばちゃん」のさよちんさんが覆面記者Fの予想に乗ると宣言
阪急杯 ブラックホーク 300 0 ◎-無 300 0 △-無 400 0 ▲-無 200 0 ○-無 0 0   0 0   小屋敷騎手がリザーブユアハートで引退レース
中山記念 ダイワテキサス 400 0 無-無 400 0 無-無 400 0 無-無 400 0 無-無 0 0   0 0    
弥生賞 フサイチゼノン 400 0 無-○ 300 0 無-無 400 0 △-無 500 0 注-▲ 0 0   0 0    
中京記念 メイショウドトウ 300 0 無-× 500 0 無-◎ 400 3880 ◎-▲ 500 0 無-無 0 0   0 0   久保田氏自信がなくて能書きを自粛、でも当たってた
スプリングS ダイタクリーヴァ 400 0 △-× 600 0 無-無 300 690 ○-▲ 500 0 △-注 0 0   0 0   久保田氏ワイドで的中
阪神大賞典 テイエムオペラオー 100 0 無-◎ 300 0 △-○ 0 0 ◎-△ 100 0 ○-無 0 0   0 0   なんとオペラオー-ラスカルスズカなのに全滅! 久保田氏はケン。印だけ
日経賞 レオリュウホウ 200 0 無-○ 300 0 無-○ 400 0 無-▲ 500 0 無-★ 0 0   0 0   メイショウドトウ(3着)斤量不安説をカミガタは出していた
高松宮記念 キングヘイロー 200 0 無-無 0 0   400 0 無-無 600 0 無-無 0 0   0 0    
ダービー卿CT フサイチエアデール 300 0 無-無 500 0 無-無 400 0 無-▲ 500 0 無-無 0 0   0 0    
産経大阪杯 メイショウオウドウ 300 0 ×-▲ 500 0 ×-無 400 0 無-◎ 500 0 無-○ 0 0   0 0    
桜花賞 チアズグレイス 400 0 注-無 300 0 無-△ 200 0 無-無 500 0 ×-無 0 0   0 0    
皐月賞 エアシャカール 400 720 ◎-△ 0 0   500 0 無-◎ 500 720 ▲-○ 0 0   400 0 ◎-無 河内の貴公子氏(当時の名前は河内守氏)初登場
4歳牝馬特別 マニックサンデー 400 0 無-▲ 0 0   500 0 無-▲ 0 0 無-無 0 0   100 0 無-◎  
アンタレスS スマートボーイ 500 0 無-無 0 0   400 0 無-△ 500 0 ○-無 0 0   0 0    
天皇賞・春 テイエムオペラオー 200 0 ◎-無 200 0 △-○ 100 0 ◎-無 0 0   0 0   100 0 無-無 なんとオペラオー-ラスカルスズカなのに阪神大賞典に続いて馬連全滅! しゅう氏の複勝のみ当たる
新潟大賞典 タヤスメドウ 400 0 ○-無 0 0   400 0 ◎-無 600 0 ○-注 0 0   0 0    
京王杯スプリングC スティンガー 600 0 無-◎ 0 0   400 0 無-◎ 600 0 ○-無 0 0   500 0 ○-無 河内守氏→河内の貴公子氏に改名
オークス シルクプリマドンナ 300 0 無-○ 0 0   300 1630 ◎-△ 600 0 ○-注 0 0   600 1630 ◎-×  
ダービー アグネスフライト 200 600 ◎-△ 0 0   400 0 ○-無 800 0 注-○ 0 0   400 0 無-無 河内ファンなのに大森氏アグネスフライトを注印に。新日本プロレスの蝶野正洋氏某新聞で一点的中!
安田記念 フェアリーキングプローン 400 0 無-無 0 0   400 0 ◎-無 0 0   0 0   600 0 無-× 久保田氏フェアリーキングプローンの馬連で香港競馬への飛行機代を稼ごうとしたが、ヒモが来ず・・・…
エプソムC アメリカンボス 500 0 ○-△ 0 0   400 0 ▲-無 500 0 ○-無 0 0   0 0    
中日S杯4歳S ユーアファルコン 500 0 無-無 0 0   0 0   500 0 無-▲ 0 0   0 0   「先行宣言」していたのに逃げなかったブレイクタイムの山本調教師にカミガタ激怒! もう競輪じゃないんだから〜(笑)
フロキオンS ゴールドティアラ 500 270 ○-◎ 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0    
宝塚記念 テイエムオペラオー 400 1190 ◎-○ 400 0 ○-無 300 0 ○-無 0 0   0 0   500 0 ○-無  
函館スプリントS タイキトレジャー 400 0 ×-無 0 0   300 0 ◎-無 600 0 無-無 0 0   400 0 無-◎ ダイタクヤマトが穴で2着
ラジオたんぱ賞 ルネッサンス 400 0 ○-無 0 0   300 0 無-無 500 0 無-無 0 0   100 0 無-無  
七夕賞 ロングカイウン 600 5970 ×-◎ 500 0 無-◎ 300 0 無-無 500 0 無-無 0 0   0 0    
マーメイドS フサイチエアデール 400 0 ×-無 500 0 無-無 300 0 無-無 400 0 無-▲ 0 0   0 0    
北九州記念 トゥナンテ 400 0 ◎-無 300 0 △-無 300 0 無-無 500 0 ○-無 0 0   0 0   カミガタ、「ロサード(2着)こんなとこで復活せんでええのに」と嘆く
函館記念 クラフトマンシップ 500 0 無-無 400 0 無-無 400 0 無-無 700 0 無-無 300 0 無-無 0 0   チロ太郎氏初登場。カミガタ、メジロロンザン(ビリ)に振り回される人生始まる(苦笑)
函館3歳S マイネルジャパン 500 0 ○-△ 300 0 ○-無 400 530 ▲-○ 400 0 △-△ 100 0 無-○ 100 0 無-◎ 初めて6人が勢ぞろい。久保田氏が的中
関屋記念 ダイワテキサス 400 0 無-▲ 300 0 無-無 0 0   400 0 △-無 100 0 ○-無 100 0 ◎-無 ハナ差で大森修一氏、河内の貴公子氏涙を飲む
札幌記念 ダイワカーリアン 400 0 無-▲ 0 0   400 0 無-○ 0 0   100 0 無-無 0 0    
新潟記念 ダイワテキサス 300 0 ◎-無 0 0   300 0 無-無 500 0 △-無 100 0 ◎-無 0 0    
新潟3歳S ダイワルージュ 100 200 ○-◎ 200 0 無-◎ 100 200 ◎-○ 100 200 ○-◎ 0 0   200 0 ◎-無 カミガタ、久保田靖氏、大森修一氏1点で的中! 配当200円だけど……
小倉3歳S リキセレナード 600 0 無-無 600 0 無-★ 300 0 無-○ 600 0 ▲-注 100 0 無-○ 300 0 無-◎ 函館のナイター競輪ではオーソドックスな番手交わしで1460円。ここではわけのわからん3歳馬が17頭もいて同じ1460円。なぜ?
朝日チャレンジC ミッキーダンス 500 0 △-無 0 0   0 0   0 0   0 0   400 1820 ○-▲  
京成杯オータムH シンボリインディ 500 830 ◎-○ 500 0 △-無 300 0 無-◎ 0 0   0 0   300 0 ×-無  
セントウルS ビハインドザマスク 600 570 ◎-△ 300 0 △-○ 300 570 ◎-○ 0 0   0 0   500 0 △-▲  
セントライト記念 アドマイヤボス 400 540 ×-◎ 0 0   400 540 ▲-○ 0 0   0 0   300 0 無-○  
ローズS ニホンピロスワン 400 0 無-無 0 0   500 0 △-注 0 0   100 0 無-無 300 0 無-無  
オールカマー メイショウドトウ 300 0 ○-無 300 0 ◎-無 0 0   0 0   0 0   0 0    
神戸新聞杯 フサイチソニック 800 0 ◎-無 500 0 △-× 0 0   0 0   0 0   0 0   カミガタ、アグネスフライトを無印。「ダービーを取るために生まれてきた」結果は2着
スプリンターズS ダイタクヤマト 400 0 無−○ 400 0 無-◎ 400 0 無-◎ 600 0 無-◎ 300 0 無-◎ 0 0   ああやっちゃったよ。ダイタクヤマト大爆発
府中牝馬S トゥザヴィクトリー 600 0 ◎-無 500 0 △-無 0 0   0 0   0 0   500 4380 ○-▲  
秋華賞 ティコティコタック 500 0 無-△ 500 0 無-○ 500 0 注-無 800 0 無-無 300 0 無-無 700 0 無-注  
菊花賞 エアシャカール 500 0 無-○ 500 0 無-△ 300 0 ○-無 500 1580 △-◎ 300 0 無-▲ 300 0 ○-無  
天皇賞・秋 テイエムオペラオー 600 0 ○-× 500 0 ○-△ 300 490 ○-▲ 800 490 ○-▲ 0 0   400 0 ▲-無  
アルゼンチン共和国杯 マチカネキンノホシ 400 0 無-× 0 0   300 0 無-無 0 0   0 0   500 0 注-無 マチカネキンノホシとはカミガタ相性悪い
ファンタジーS タシロスプリング 500 0 無-○ 0 0   300 0 無-◎ 400 0 無-◎ 0 0   300 0 無-◎  
エリザベス女王杯 ファレノプシス 300 0 無-◎ 500 0 △-○ 400 0 無-○ 700 0 注-注 300 0 ○-無 0 0   カミガタの願いもむなしく(-o-;)ファレノプシス引退レースで有終の美を飾る
マイルCS アグネスデジタル 500 0 無-無 0 0   400 0 無-★ 600 0 無-○ 300 0 無-無 700 0 無-無 河内の貴公子氏この日自宅で両親に彼女を会わせる。いわば「年貢の納め時」?!
JCダート ウイングアロー 300 0 ×-無 600 3240 ◎-注 0 0   0 0   0 0   0 0   アーリントンC以来なんと8ヶ月30連敗していて「もうヤメたい」といっていた覆面記者Fが、愛するウイングアローを軸にしてついにゲット
ジャパンカップ テイエムオペラオー 500 0 ◎-無 300 810 ◎-○ 500 390 ◎-無 0 0   300 810 ★-★ 0 0   オペラオー今年7連勝。覆面記者Fは有馬で「無印」宣言。久保田氏ワイドで的中。チロ太郎氏初的中
ステイヤーズS ホットシークレット 400 0 無-無 0 0   0 0   0 0   0 0   0 0   カミガタ、メジロロンザンを対抗にしたらまたビリ。どうなってるの?
阪神3歳牝馬S テイエムオーシャン 600 0 無-無 0 0   300 0 ★-無 0 0   100 0 無-無 0 0    
朝日杯3歳S メジロベイリー 500 0 無-▲ 500 0 無-○ 300 0 無-○ 500 0 無-無 100 0 無-◎ 0 0   河内騎手いったい何しに行ったの?
フェアリーS テンシノキセキ 0 0   0 0   300 0 無-無 0 0   0 0   0 0   誤植?馬が2、3着
阪神牝馬特別 トゥザヴィクトリー 500 13200 ◎-× 300 0 △-無 200 0 無-無 0 0   600 0 無-無 0 0   カミガタ、タイキダイヤのおかげで18連敗脱出がなんと本人の競馬史上初の予想万馬券ゲット!(オビスポでも初)。しかし馬券は買ってない……
ラジオたんぱ杯3歳S アグネスタキオン 300 1510 ○-◎ 200 1510 ◎-△ 0 0   0 0   0 0   0 0    
有馬記念 テイエムオペラオー 600 380 ◎-× 500 0 無-◎ 400 380 ○-◎ 500 380 ○-◎ 300 380 ◎-▲ 400 380 ◎-△ 覆面記者F、公約通りオペラオー無印で見事に玉砕(馬券も買ってませんでした)
   
  投入 回収 回収率 投入 回収 回収率 投入 回収 回収率 投入 回収 回収率 投入 回収 回収率 投入 回収 回収率  
総計 32900 33450 101.7% 22400 15430 68.9% 22700 12020 53.0% 24300 15050 61.9% 3800 1190 31.3% 10000 8210 82.1%
  カミガタ 覆面記者F 久保田靖氏 大森修一氏 チロ太郎氏 河内の貴公子氏

今年の全体での回収率 73.5%


競馬面ホームへ レース面ホームへ

更新日 2000/12/27
名前 YOSHIDA